Kohtaamiset | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Maalit |
---|---|---|---|---|---|
FF Jaro | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 6 |
RoPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 |
PK-37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
JBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
JIlves | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Into | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
JyP-77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
KP | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
RoRe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
JuPy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
KePS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
TPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
KuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::