Kauden tilastot: 1. Divisioona 1979 |
Maalit | |
---|---|
Maaleja yhteensä (tehtyjä ja päästettyjä): | 378 |
Maalit / ottelukierros: | 378 |
Tehtyjä maaleja / ottelu: | 2.86 |
Kotijoukkueen maalit | 216 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 216 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.64 |
Vierasjoukkueen maalit | 162 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 162 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.23 |
Yleisöä | |
---|---|
Yleisöä yhteensä: | 90552 |
Yleisöä / ottelu: | 686 |
Paras yleisökeskiarvo:
RoPS |
1857 |
Huonoin yleisökeskiarvo:
FC Honka |
252 |
Maaleja / ottelukierros |
---|
Katsojamäärä sijoitus |
Joukkue | O | Yhteensä | Keskiarvo | Kapasiteetti | Täyttömäärä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RoPS | 11 | 20425 | 1857 | - | - |
2 | MP | 11 | 11653 | 1059 | - | - |
3 | LappBK | 11 | 9188 | 835 | - | - |
4 | GBK | 11 | 8929 | 812 | - | - |
5 | Sepsi-78 | 11 | 8792 | 799 | - | - |
6 | MYPA | 11 | 7808 | 710 | - | - |
7 | OTP | 11 | 5601 | 509 | - | - |
8 | Kuusysi | 11 | 5313 | 483 | - | - |
9 | GrIFK | 11 | 3975 | 361 | - | - |
10 | KPS | 11 | 3165 | 288 | - | - |
11 | Kiffen | 11 | 2933 | 267 | - | - |
12 | FC Honka | 11 | 2770 | 252 | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::