Joukkueen tiedot: GBK | 1. Divisioonan loppusarja 1979

Histoaria |
Kausi | Sarja | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat |
2023 | Miesten Kakkonen | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2022 | Miesten Kakkonen | 9 | 22 | 23 | 6/5/11 | 34:46 | 0 |
2021 | Miesten Kakkonen | 11 | 22 | 14 | 3/5/14 | 20:56 | 0 |
2020 | Miesten Kakkonen | 9 | 17 | 19 | 5/4/8 | 30:28 | 0 |
2019 | Miesten Kakkonen | 6 | 22 | 29 | 7/8/7 | 47:32 | 0 |
2013 | Suomen Cup | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 |
2012 | Suomen Cup | 11 | 1 | 0 | 0/0/0 | 1:3 | 0 |
2011 | Suomen Cup | 39 | 3 | 0 | 2/0/1 | 7:6 | 0 |
2010 | Suomen Cup | 41 | 2 | 0 | 1/0/1 | 5:6 | 0 |
2009 | Suomen Cup | 33 | 2 | 0 | 1/0/1 | 4:1 | 0 |
2008 | Suomen Cup | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2007 | Suomen Cup | 59 | 5 | 0 | 4/0/1 | 24:14 | 0 |
2007 | Miesten Ykkönen | 12 | 26 | 27 | 7/6/13 | 28:38 | 0 |
2006 | Suomen Cup | 35 | 2 | 0 | 1/0/1 | 2:1 | 0 |
2003 | Miesten Ykkönen | 10 | 24 | 29 | 8/5/11 | 34:40 | 0 |
2002 | Miesten Ykkönen | 2 | 6 | 31 | 1/1/4 | 6:12 | 0 |
2002 | Miesten Ykkönen | 3 | 16 | 27 | 8/3/5 | 30:18 | 0 |
2000 | Suomen Cup | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
1997 | Suomen Cup | 17 | 2 | 0 | 1/0/1 | 3:3 | 0 |
1982 | Suomen Cup | 13 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1980 | 1. divisioona | 11 | 22 | 14 | 3/8/11 | 28:48 | 0 |
1979 | 1. divisioona | 4 | 22 | 28 | 12/4/6 | 28:19 | 0 |
1979 | 1. divisioona loppusarja | 1 | 29 | 36 | 15/6/8 | 44:33 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::