Joukkueen tiedot: MYPA | 1. Divisioonan loppusarja 1979

Histoaria |
Kausi | Sarja | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat |
2014 | Liigacup | 2 | 4 | 6 | 2/0/2 | 4:6 | 0 |
2014 | Suomen Cup | 30 | 2 | 0 | 1/0/1 | 2:3 | 0 |
2014 | Veikkausliiga | 8 | 33 | 39 | 10/9/14 | 41:54 | 0 |
2014 | Liigacup | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 |
2013 | Suomen Cup | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2013 | Veikkausliiga | 6 | 33 | 47 | 14/5/14 | 42:37 | 0 |
2013 | Liigacup | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 4:5 | 0 |
2013 | Liigacup | 2 | 6 | 13 | 4/1/1 | 9:5 | 0 |
2012 | Suomen Cup | 46 | 4 | 0 | 3/0/1 | 7:2 | 0 |
2011 | Suomen Cup | 42 | 4 | 0 | 3/0/1 | 15:3 | 0 |
2011 | Veikkausliiga | 8 | 33 | 38 | 11/5/17 | 39:52 | 0 |
2011 | Liigacup | 6 | 6 | 4 | 1/1/4 | 10:15 | 0 |
2010 | Suomen Cup | 52 | 3 | 0 | 2/0/1 | 6:3 | 0 |
2009 | Veikkausliiga | 9 | 26 | 34 | 9/7/10 | 32:30 | 0 |
2009 | Liigacup | 5 | 6 | 6 | 2/0/4 | 7:12 | 0 |
2009 | Suomen Cup | 29 | 2 | 0 | 1/0/1 | 10:3 | 0 |
2008 | Suomen Cup | 55 | 4 | 0 | 3/0/1 | 22:3 | 0 |
2008 | Veikkausliiga | 5 | 26 | 42 | 11/9/6 | 33:21 | 0 |
2008 | Liigacup | 6 | 6 | 2 | 0/2/4 | 4:9 | 0 |
2007 | Suomen Cup | 49 | 3 | 0 | 2/0/0 | 5:3 | 0 |
2006 | Suomen Cup | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 | 1:2 | 0 |
2005 | Veikkausliiga | 1 | 26 | 56 | 17/5/4 | 51:18 | 0 |
2005 | Liigacup | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 10:1 | 0 |
2005 | Suomen Cup | 60 | 4 | 0 | 3/0/1 | 5:2 | 0 |
2004 | Veikkausliiga | 8 | 26 | 35 | 9/8/9 | 33:31 | 0 |
2004 | Suomen Cup | 64 | 6 | 0 | 6/0/0 | 27:8 | 0 |
2004 | Liigacup | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 4:3 | 0 |
2003 | Suomen Cup | 28 | 3 | 0 | 2/0/1 | 4:2 | 0 |
2002 | Suomen Cup | 49 | 3 | 0 | 2/0/0 | 11:8 | 0 |
2001 | Suomen Cup | 22 | 3 | 0 | 2/0/0 | 11:7 | 0 |
2001 | Veikkausliiga | 3 | 33 | 62 | 17/11/5 | 45:23 | 0 |
2000 | Veikkausliiga | 3 | 33 | 61 | 18/7/8 | 50:34 | 0 |
2000 | Suomen Cup | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2000 | Liigacup | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:3 | 0 |
1999 | Liigacup | 3 | 5 | 7 | 2/1/2 | 6:9 | 0 |
1999 | Suomen Cup | 19 | 3 | 0 | 2/0/1 | 9:3 | 0 |
1999 | Veikkausliiga | 3 | 29 | 47 | 13/8/8 | 39:32 | 0 |
1999 | Veikkausliiga | 4 | 21 | 32 | 9/5/7 | 26:26 | 0 |
1998 | Suomen Cup | 23 | 3 | 0 | 2/0/1 | 9:8 | 0 |
1998 | Liigacup | 3 | 4 | 4 | 1/1/2 | 5:6 | 0 |
1998 | Veikkausliiga | 7 | 27 | 32 | 8/8/11 | 35:39 | 0 |
1997 | Suomen Cup | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 |
1997 | Liigacup | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 8:11 | 0 |
1997 | Veikkausliiga | 5 | 27 | 37 | 8/13/6 | 31:23 | 0 |
1996 | Veikkausliiga | 6 | 22 | 33 | 10/3/9 | 39:32 | 0 |
1996 | Suomen Cup | 14 | 4 | 0 | 2/1/1 | 5:7 | 0 |
1996 | Liigacup | 3 | 5 | 9 | 3/0/2 | 10:7 | 0 |
1996 | Veikkausliiga | 2 | 5 | 45 | 4/0/1 | 9:6 | 0 |
1995 | Suomen Cup | 25 | 5 | 0 | 4/0/1 | 10:3 | 0 |
1995 | Liigacup | 2 | 6 | 11 | 3/2/1 | 8:4 | 0 |
1995 | Veikkausliiga | 2 | 26 | 53 | 16/5/5 | 45:20 | 0 |
1994 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1994 | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 6:7 | 0 |
1994 | Veikkausliiga | 2 | 26 | 50 | 15/5/6 | 49:21 | 0 |
1993 | Suomen Cup | 7 | 3 | 6 | 2/0/1 | 4:1 | 0 |
1993 | Veikkausliiga | 2 | 29 | 54 | 16/6/7 | 47:33 | 0 |
1993 | Veikkausliiga | 2 | 22 | 39 | 11/6/5 | 31:20 | 0 |
1992 | Suomen Cup | 31 | 5 | 0 | 5/0/0 | 18:1 | 0 |
1992 | Veikkausliiga | 4 | 33 | 56 | 16/8/9 | 57:29 | 0 |
1991 | Suomen Cup | 10 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:3 | 0 |
1990 | Suomen Cup | 23 | 2 | 0 | 1/0/1 | 2:5 | 0 |
1988 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1985 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1981 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1980 | 1. divisioona | 6 | 22 | 21 | 10/1/11 | 38:51 | 0 |
1979 | 1. divisioona | 7 | 22 | 26 | 11/4/7 | 36:25 | 0 |
1979 | 1. divisioona loppusarja | 4 | 29 | 30 | 12/6/11 | 46:40 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::