Kohtaamiset: Kuusysi | 1. Divisioonan loppusarja 1979 |
Kohtaamiset | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Maalit |
---|---|---|---|---|---|
HJK | 41 | 15 | 10 | 16 | 63 - 61 |
RoPS | 40 | 18 | 8 | 14 | 67 - 63 |
FC Haka | 37 | 20 | 6 | 11 | 57 - 35 |
TPS | 37 | 17 | 9 | 11 | 63 - 49 |
MP | 34 | 20 | 4 | 10 | 61 - 40 |
Ilves | 32 | 19 | 8 | 5 | 63 - 41 |
KuPS | 27 | 17 | 4 | 6 | 52 - 31 |
OTP | 19 | 13 | 1 | 5 | 47 - 24 |
MYPA | 18 | 6 | 6 | 6 | 37 - 30 |
FF Jaro | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 - 22 |
Reipas | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 - 19 |
KePS | 15 | 10 | 3 | 2 | 38 - 15 |
PPT | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 - 13 |
Koparit | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 - 13 |
KPV | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 - 5 |
FC Jazz | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 - 32 |
FinnPa | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 - 15 |
TPV | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 13 |
FC Honka | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 2 |
GrIFK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 |
FC Oulu | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 - 7 |
GBK | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 5 |
MiPK | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 9 |
Kiffen | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 0 |
KPS | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 |
KTP | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Kumu | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 |
Ponnistus | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 |
LappBK | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 8 |
Sepsi-78 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 |
RPallo | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
VIFK | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
OPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Pyrkivä | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Kuopion Elo | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
VPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
FCT | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
PS-44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Kings | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
SUMU | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ToiP-49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
IFK Mariehamn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
RiPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
KajHa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
VaKP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Kultsu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
EIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
FC Hämeenlinna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
KPT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::