Joukkueen tiedot: Kuusysi | 1. Divisioonan loppusarja 1979

Histoaria |
Kausi | Sarja | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat |
2012 | Suomen Cup | 33 | 2 | 0 | 1/0/1 | 4:5 | 0 |
2011 | Suomen Cup | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 |
1995 | Liigacup | 3 | 6 | 11 | 3/2/1 | 8:6 | 0 |
1995 | Veikkausliiga | 13 | 26 | 23 | 6/5/15 | 23:50 | 0 |
1995 | Suomen Cup | 9 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
1994 | Suomen Cup | 18 | 2 | 0 | 1/0/1 | 3:2 | 0 |
1994 | Veikkausliiga | 9 | 26 | 34 | 10/4/12 | 42:49 | 0 |
1993 | Veikkausliiga | 6 | 22 | 36 | 11/3/8 | 30:34 | 0 |
1993 | Suomen Cup | 4 | 4 | 9 | 3/0/1 | 8:2 | 0 |
1993 | Veikkausliiga | 4 | 29 | 47 | 14/5/10 | 41:44 | 0 |
1992 | Suomen Cup | 29 | 4 | 0 | 3/0/1 | 14:2 | 0 |
1992 | Veikkausliiga | 2 | 33 | 63 | 19/6/8 | 61:38 | 0 |
1991 | Suomen Cup | 2 | 5 | 12 | 4/0/0 | 16:7 | 0 |
1991 | Futisliiga | 1 | 33 | 59 | 16/11/6 | 57:35 | 0 |
1990 | Suomen Cup | 17 | 2 | 0 | 1/0/0 | 6:2 | 0 |
1990 | Futisliiga | 4 | 4 | 0 | 4/0/0 | 11:5 | 0 |
1990 | Futisliiga | 1 | 22 | 33 | 14/5/3 | 34:12 | 0 |
1989 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1989 | SM-sarja | 1 | 27 | 41 | 17/7/3 | 51:23 | 0 |
1989 | SM-sarja | 1 | 22 | 32 | 13/6/3 | 44:22 | 0 |
1988 | SM-sarja | 2 | 22 | 29 | 12/5/5 | 48:25 | 0 |
1988 | SM-sarja | 2 | 22 | 29 | 12/5/5 | 48:25 | 0 |
1988 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1987 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1987 | SM-sarja | 2 | 22 | 30 | 12/6/4 | 37:21 | 0 |
1986 | SM-sarja | 1 | 22 | 32 | 13/6/3 | 40:20 | 0 |
1985 | SM-sarja | 5 | 22 | 27 | 13/1/8 | 47:35 | 0 |
1984 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1984 | SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1984 | SM-sarja | 3 | 22 | 28 | 10/8/4 | 41:24 | 0 |
1983 | SM-sarja | 5 | 7 | 19 | 13/7/9 | 54:37 | 0 |
1983 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1983 | SM-sarja | 4 | 22 | 28 | 11/6/5 | 42:21 | 0 |
1983 | Hallimestaruus | 3 | 3 | 2 | 1/0/2 | 5:9 | 0 |
1982 | Suomen Cup | 9 | 1 | 1 | 1/0/0 | 2:1 | 0 |
1981 | SM-karsinta | 1 | 0 | 4 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1981 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1980 | SM-karsinta | 5 | 7 | 9 | 3/2/2 | 16:10 | 0 |
1980 | 1. divisioona | 4 | 22 | 28 | 13/2/7 | 62:29 | 0 |
1979 | 1. divisioona | 8 | 22 | 20 | 7/6/9 | 33:30 | 0 |
1979 | 1. divisioona loppusarja | 3 | 29 | 32 | 13/6/10 | 58:39 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::