Joukkueen tiedot: FF Jaro | Veikkausliiga 1993

Histoaria |
Kausi | Sarja | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat |
2022 | Suomen Cup | 1 | 1 | 0 | 1/0/0 | 4:0 | 0 |
2021 | Ykkönen | 4 | 27 | 43 | 12/7/8 | 39:34 | 0 |
2021 | Ykkönen | 4 | 22 | 34 | 9/7/6 | 31:24 | 0 |
2021 | Suomen Cup | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 4:6 | 0 |
2018 | Suomen Cup | 4 | 5 | 7 | 2/1/2 | 13:9 | 0 |
2017 | Suomen Cup | 1 | 5 | 12 | 4/0/1 | 18:4 | 0 |
2014 | Suomen Cup | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2014 | Veikkausliiga | 6 | 33 | 44 | 12/8/13 | 47:47 | 0 |
2014 | Liigacup | 3 | 4 | 3 | 0/3/1 | 2:5 | 0 |
2013 | Veikkausliiga | 10 | 33 | 37 | 9/10/14 | 41:50 | 0 |
2013 | Liigacup | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 4:5 | 0 |
2013 | Liigacup | 3 | 6 | 8 | 2/2/2 | 5:9 | 0 |
2013 | Suomen Cup | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2012 | Suomen Cup | 29 | 2 | 0 | 1/0/1 | 6:6 | 0 |
2011 | Liigacup | 3 | 6 | 8 | 2/2/2 | 13:8 | 0 |
2011 | Suomen Cup | 27 | 2 | 0 | 1/0/1 | 5:4 | 0 |
2011 | Veikkausliiga | 11 | 33 | 31 | 7/10/16 | 49:64 | 0 |
2010 | Suomen Cup | 50 | 3 | 0 | 2/0/1 | 8:4 | 0 |
2009 | Suomen Cup | 32 | 2 | 0 | 1/0/1 | 5:2 | 0 |
2009 | Veikkausliiga | 10 | 26 | 32 | 8/8/10 | 33:34 | 0 |
2009 | Liigacup | 4 | 6 | 7 | 2/1/3 | 9:7 | 0 |
2008 | Liigacup | 3 | 6 | 9 | 3/0/3 | 11:11 | 0 |
2008 | Suomen Cup | 49 | 3 | 0 | 2/0/0 | 8:4 | 0 |
2008 | Veikkausliiga | 9 | 26 | 35 | 10/5/11 | 36:47 | 0 |
2007 | Suomen Cup | 36 | 2 | 0 | 1/0/1 | 5:4 | 0 |
2006 | Suomen Cup | 9 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0:1 | 0 |
2005 | Veikkausliiga | 11 | 26 | 26 | 6/8/12 | 21:31 | 0 |
2005 | Liigacup | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 4:4 | 0 |
2005 | Suomen Cup | 50 | 3 | 0 | 2/0/1 | 11:3 | 0 |
2004 | Veikkausliiga | 11 | 26 | 28 | 8/4/14 | 31:43 | 0 |
2004 | Suomen Cup | 34 | 2 | 0 | 1/0/1 | 4:2 | 0 |
2004 | Liigacup | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 5:6 | 0 |
2003 | Suomen Cup | 25 | 3 | 0 | 2/0/1 | 14:2 | 0 |
2002 | Suomen Cup | 58 | 5 | 0 | 4/0/1 | 13:6 | 0 |
2001 | Suomen Cup | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2000 | Suomen Cup | 22 | 3 | 0 | 2/0/1 | 3:4 | 0 |
1999 | Suomen Cup | 26 | 5 | 0 | 4/0/1 | 11:2 | 0 |
1998 | Liigacup | 1 | 4 | 7 | 2/1/1 | 8:4 | 0 |
1998 | Suomen Cup | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
1998 | Veikkausliiga | 10 | 27 | 21 | 4/9/14 | 25:50 | 0 |
1997 | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 5:6 | 0 |
1997 | Liigacup | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 9:5 | 0 |
1997 | Veikkausliiga | 8 | 27 | 28 | 8/4/15 | 33:48 | 0 |
1996 | Liigacup | 2 | 5 | 10 | 3/1/1 | 10:5 | 0 |
1996 | Veikkausliiga | 5 | 5 | 39 | 0/2/3 | 5:8 | 0 |
1996 | Veikkausliiga | 1 | 22 | 37 | 11/4/7 | 29:17 | 0 |
1996 | Suomen Cup | 13 | 4 | 0 | 2/0/2 | 6:5 | 0 |
1995 | Suomen Cup | 20 | 3 | 0 | 2/0/1 | 14:3 | 0 |
1995 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1995 | Veikkausliiga | 5 | 26 | 38 | 11/5/10 | 37:32 | 0 |
1994 | Suomen Cup | 8 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
1994 | Veikkausliiga | 7 | 26 | 37 | 10/7/9 | 35:39 | 0 |
1993 | Suomen Cup | 28 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 |
1993 | Veikkausliiga | 11 | 22 | 21 | 5/6/11 | 17:26 | 0 |
1992 | Suomen Cup | 32 | 5 | 0 | 4/0/1 | 11:5 | 0 |
1992 | Veikkausliiga | 5 | 33 | 50 | 14/8/11 | 49:37 | 0 |
1991 | Futisliiga | 4 | 33 | 53 | 14/11/8 | 46:33 | 0 |
1991 | Suomen Cup | 11 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:5 | 0 |
1990 | Suomen Cup | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
1989 | Suomen Cup | 11 | 1 | 0 | 1/0/0 | 3:2 | 0 |
1989 | SM-sarja | 12 | 22 | 10 | 3/4/15 | 25:47 | 0 |
1988 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1987 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1985 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1983 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1982 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1982 | 1. divisioona | 8 | 22 | 21 | 8/5/9 | 37:34 | 0 |
1981 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1980 | 1. divisioona | 8 | 22 | 17 | 7/3/12 | 25:36 | 0 |
1978 | 2. divisioona | 5 | 22 | 24 | 10/4/8 | 39:31 | 0 |
2016 | Suomen Cup | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
2015 | Veikkausliiga | 12 | 33 | 29 | 6/11/16 | 27:43 | 0 |
2015 | Liigacup | 3 | 4 | 0 | 0/0/4 | 4:11 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::