Kauden tilastot: SM-sarja 1986 |
Maalit | |
---|---|
Maaleja yhteensä (tehtyjä ja päästettyjä): | 354 |
Maalit / ottelukierros: | 354 |
Tehtyjä maaleja / ottelu: | 2.68 |
Kotijoukkueen maalit | 215 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 215 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.63 |
Vierasjoukkueen maalit | 139 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 139 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.05 |
Yleisöä | |
---|---|
Yleisöä yhteensä: | 311814 |
Yleisöä / ottelu: | 2362.23 |
Paras yleisökeskiarvo:
HJK |
6770 |
Huonoin yleisökeskiarvo:
OTP |
986 |
Maaleja / ottelukierros |
---|
Katsojamäärä sijoitus |
Joukkue | O | Yhteensä | Keskiarvo | Kapasiteetti | Täyttömäärä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 11 | 74472 | 6770 | - | - |
2 | Ilves | 11 | 37875 | 3443 | - | - |
3 | Kuusysi | 11 | 32892 | 2990 | - | - |
4 | TPS | 11 | 30138 | 2740 | - | - |
5 | RoPS | 11 | 26247 | 2386 | - | - |
6 | KuPS | 11 | 22679 | 2062 | - | - |
7 | KePS | 11 | 17726 | 1611 | - | - |
8 | PPT | 11 | 16641 | 1513 | - | - |
9 | FC Haka | 11 | 15204 | 1382 | - | - |
10 | MP | 11 | 14135 | 1285 | - | - |
11 | Koparit | 11 | 12958 | 1178 | - | - |
12 | OTP | 11 | 10847 | 986 | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::