Kohtaamiset: Ilves | SM-loppusarja 1989 |
Kohtaamiset | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Maalit |
---|---|---|---|---|---|
HJK | 60 | 13 | 17 | 30 | 60 - 101 |
RoPS | 59 | 17 | 15 | 27 | 63 - 83 |
KuPS | 52 | 28 | 7 | 17 | 78 - 60 |
TPS | 48 | 18 | 11 | 19 | 67 - 72 |
FC Haka | 48 | 16 | 13 | 19 | 74 - 87 |
MP | 32 | 17 | 7 | 8 | 68 - 40 |
Kuusysi | 32 | 5 | 8 | 19 | 41 - 63 |
VPS | 25 | 9 | 6 | 10 | 27 - 40 |
FC Inter | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 - 33 |
FC Lahti | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 - 24 |
FF Jaro | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 - 35 |
SJK | 20 | 11 | 4 | 5 | 27 - 22 |
IFK Mariehamn | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 - 27 |
KPV | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 - 14 |
HIFK | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 - 18 |
OTP | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 - 11 |
PPT | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 - 19 |
Reipas | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 - 26 |
KePS | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 - 15 |
FC Jazz | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 - 26 |
MYPA | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 - 27 |
Koparit | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 - 12 |
FinnPa | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 - 7 |
PS Kemi | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 - 9 |
TPV | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 - 28 |
FC Honka | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 - 19 |
KTP | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 6 |
JJK | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 |
FC Oulu | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 - 8 |
OPS | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 9 |
FC KTP | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 |
Kumu | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 |
PK-35 Vantaa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 |
Sepsi-78 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 1 |
MiPK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Ponnistus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
KPT | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
FC Boda | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
PIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
LauTP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
FC Santa Claus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ÅIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
FC Viikingit | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
GrIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Purha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
JIlves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
SalReipas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
ViPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
PoHU | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
AC Oulu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
TP-55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::