Joukkueen tilastot: RoPS | Futisliiga 1990 |
Yhteensä | Koti | Vieras | |
---|---|---|---|
Otteluita yhteensä: | 22 | 11 | 11 |
Pelattuja otteluita: | 22 | 11 | 11 |
Voitto: | 12 | 7 | 5 |
Tasapeli: | 5 | 3 | 2 |
Häviö: | 5 | 1 | 4 |
Suurin voitto: |
3-0 RoPS - HJK |
1-4 KuPS - RoPS |
|
Suurin häviö: |
2-3 RoPS - OTP |
3-0 HJK - RoPS |
|
Yhteensä maaleja (tehtyjä ja päästettyjä): | 46 | 21 | 25 |
Tehtyjä maaleja yhteensä ottelussa: | 2.09 | 1.91 | 2.27 |
Tehdyt maalit | 29 | 16 | 13 |
Tehdyt maalit / ottelu: | 1.32 | 1.45 | 1.18 |
Päästetyt maalit | 17 | 5 | 12 |
Päästetyt maalit / ottelu: | 0.77 | 0.45 | 1.09 |
Ei tehtyjä maaleja | 11 | 8 | 3 |
Maaleja / ottelukierros |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::