Kauden tilastot: Veikkausliiga 1993 |
Maalit | |
---|---|
Maaleja yhteensä (tehtyjä ja päästettyjä): | 351 |
Maalit / ottelukierros: | 175.5 |
Tehtyjä maaleja / ottelu: | 2.66 |
Kotijoukkueen maalit | 211 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 105.5 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.6 |
Vierasjoukkueen maalit | 140 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 70 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.06 |
Yleisöä | |
---|---|
Yleisöä yhteensä: | 330551 |
Yleisöä / ottelu: | 2504.17 |
Paras yleisökeskiarvo:
HJK |
3685 |
Huonoin yleisökeskiarvo:
FC Haka |
1363 |
Maaleja / ottelukierros |
---|
Katsojamäärä sijoitus |
Joukkue![]() |
O | Yhteensä | Keskiarvo | Kapasiteetti | Täyttömäärä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Haka | 11 | 14989 | 1363 | - | - |
2 | FC Jazz | 11 | 37130 | 3375 | - | - |
3 | FF Jaro | 11 | 19220 | 1747 | - | - |
4 | FinnPa | 11 | 38225 | 3475 | - | - |
5 | HJK | 11 | 40532 | 3685 | - | - |
6 | Ilves | 11 | 26566 | 2415 | - | - |
7 | Kuusysi | 11 | 24415 | 2220 | - | - |
8 | MP | 11 | 23604 | 2146 | - | - |
9 | MYPA | 11 | 19085 | 1735 | - | - |
10 | RoPS | 11 | 20212 | 1837 | - | - |
11 | TPS | 11 | 31827 | 2893 | - | - |
12 | TPV | 11 | 34746 | 3159 | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::