Kohtaamiset: Ilves | Veikkausliiga alempi loppusarja 1996 |
Kohtaamiset | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Maalit |
---|---|---|---|---|---|
HJK | 58 | 13 | 17 | 28 | 59 - 97 |
RoPS | 56 | 15 | 14 | 27 | 58 - 81 |
KuPS | 48 | 28 | 4 | 16 | 76 - 56 |
TPS | 46 | 16 | 11 | 19 | 62 - 72 |
Haka | 44 | 15 | 11 | 18 | 70 - 84 |
MP | 32 | 17 | 7 | 8 | 68 - 40 |
Kuusysi | 32 | 5 | 8 | 19 | 41 - 63 |
VPS | 25 | 9 | 6 | 10 | 27 - 40 |
FF Jaro | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 - 35 |
FC Inter | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 - 26 |
FC Lahti | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 - 19 |
IFK Mariehamn | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 - 24 |
SJK | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 - 18 |
KPV | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 - 14 |
OTP | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 - 11 |
PPT | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 - 19 |
Reipas | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 - 26 |
KePS | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 - 15 |
FC Jazz | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 - 26 |
HIFK | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 - 15 |
MYPA | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 - 27 |
Koparit | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 - 12 |
FinnPa | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 - 7 |
PS Kemi | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 - 9 |
TPV | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 - 28 |
FC Honka | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 - 15 |
KTP | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 6 |
JJK | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 |
FC Oulu | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 - 8 |
OPS | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 9 |
FC KTP | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 |
Kumu | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 |
PK-35 Vantaa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 |
Sepsi-78 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 1 |
MiPK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Ponnistus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
KPT | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
FC Boda | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
PIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
LauTP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
FC Santa Claus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ÅIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
FC Viikingit | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
GrIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Purha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
JIlves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
SalReipas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
ViPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
PoHU | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
TP-55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::