Kohtaamiset: Haka | Veikkausliiga 1998 |
Kohtaamiset | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Maalit |
---|---|---|---|---|---|
HJK | 71 | 18 | 15 | 38 | 77 - 128 |
RoPS | 69 | 38 | 14 | 17 | 132 - 75 |
TPS | 65 | 31 | 9 | 25 | 101 - 81 |
KuPS | 47 | 21 | 9 | 17 | 66 - 59 |
Ilves | 44 | 18 | 11 | 15 | 84 - 70 |
FF Jaro | 38 | 20 | 6 | 12 | 61 - 45 |
MYPA | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 - 56 |
Kuusysi | 37 | 11 | 6 | 20 | 35 - 57 |
MP | 32 | 19 | 7 | 6 | 56 - 29 |
VPS | 31 | 16 | 6 | 9 | 41 - 28 |
FC Jazz | 31 | 13 | 7 | 11 | 55 - 46 |
FC Inter | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 - 34 |
FC Lahti | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 - 20 |
Tampere United | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 - 24 |
Reipas | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 - 19 |
PPT | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 - 23 |
OTP | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 - 13 |
KePS | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 - 18 |
FinnPa | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 - 18 |
FC Honka | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 - 27 |
TPV | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 - 13 |
IFK Mariehamn | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 - 16 |
Koparit | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 - 10 |
KPV | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 - 7 |
Jokerit | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 7 |
FC KooTeePee | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 - 10 |
JJK | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 14 |
Kotkan TP | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 5 |
Atlantis FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 8 |
TP-47 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 5 |
KTP | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 - 2 |
PK-35 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 - 15 |
FC Oulu | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 8 |
OPS | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 |
AC Allianssi | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 - 5 |
FC Hämeenlinna | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 |
FC Viikingit | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Ponnistus | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
LoPa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
KäPa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
MiPK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Sudet | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
EIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Sepsi-78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Kumu | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
KPT | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
ABK-48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 1 |
FC Raahe | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
FC Tampere | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
NoPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
FC Kuusankoski | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
HyPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
MiKi | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
NyIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
PEPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
SiPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Spartak | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
JJ VEPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
JyP-77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Klubi 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
P-Iirot | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Riverball | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
SexyPöxyt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
FC KTP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
GrIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
KajHa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Pyrkivä | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
TuTo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
GBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
MuSa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Rakuunat | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
SJK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
AC Oulu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
JoKu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::