Otteluohjelma: Haka | Liigacup 1999 - Lohko A |
K | Tapahtumapaikka | Päivä | Aika | Kotijoukkue | Tulos | '; | Vierasjoukkue | Tuomari | Yleisömäärä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- : -- | Haka | ![]() | 0 - 5 | ![]() | HJK | - | ![]() |
|||
1 | -- : -- | RoPS | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Haka | - | ![]() |
|||
1 | -- : -- | TPV | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Haka | - | ![]() |
|||
1 | -- : -- | Haka | ![]() | 3 - 1 | ![]() | FC Jazz | - | ![]() |
|||
1 | -- : -- | FC Lahti | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Haka | - | ![]() |
|||
2 | -- : -- | Kotkan TP | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Haka | - | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::