Kauden tilastot: Veikkausliiga 2001 |
Maalit | |
---|---|
Maaleja yhteensä (tehtyjä ja päästettyjä): | 508 |
Maalit / ottelukierros: | 15.39 |
Tehtyjä maaleja / ottelu: | 2.57 |
Kotijoukkueen maalit | 280 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 8.48 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.41 |
Vierasjoukkueen maalit | 228 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 6.91 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.15 |
Yleisöä | |
---|---|
Yleisöä yhteensä: | 443093 |
Yleisöä / ottelu: | 2237.84 |
Paras yleisökeskiarvo:
HJK |
3818 |
Huonoin yleisökeskiarvo:
FC Jazz |
1506 |
Katsojamäärä sijoitus |
Joukkue | O | Yhteensä | Keskiarvo | Kapasiteetti | Täyttömäärä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 17 | 64913 | 3818 | - | - |
2 | Tampere United | 17 | 53082 | 3122 | - | - |
3 | Jokerit | 17 | 49808 | 2930 | - | - |
4 | KuPS | 16 | 40925 | 2558 | - | - |
5 | FC Inter | 16 | 35312 | 2207 | - | - |
6 | VPS | 16 | 34444 | 2153 | - | - |
7 | MYPA | 17 | 31614 | 1860 | - | - |
8 | FC Haka | 17 | 30257 | 1780 | - | - |
9 | Atlantis FC | 16 | 27573 | 1723 | - | - |
10 | FC Lahti | 16 | 25159 | 1572 | - | - |
11 | RoPS | 16 | 24408 | 1526 | - | - |
12 | FC Jazz | 17 | 25598 | 1506 | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::