Kohtaamiset: TPS | Liigacup 2005 |
Kohtaamiset | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Maalit |
---|---|---|---|---|---|
HJK | 83 | 23 | 18 | 42 | 92 - 146 |
RoPS | 76 | 34 | 20 | 22 | 112 - 76 |
Haka | 65 | 25 | 9 | 31 | 81 - 101 |
KuPS | 49 | 22 | 14 | 13 | 96 - 62 |
MYPA | 49 | 14 | 11 | 24 | 53 - 75 |
FF Jaro | 47 | 18 | 12 | 17 | 73 - 65 |
Ilves | 46 | 19 | 11 | 16 | 72 - 62 |
FC Inter | 46 | 16 | 11 | 19 | 54 - 64 |
VPS | 37 | 17 | 9 | 11 | 55 - 47 |
Kuusysi | 37 | 11 | 9 | 17 | 49 - 63 |
FC Lahti | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 - 45 |
MP | 30 | 13 | 11 | 6 | 45 - 31 |
FC Jazz | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 - 50 |
IFK Mariehamn | 26 | 8 | 8 | 10 | 36 - 35 |
FC Honka | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 - 43 |
FinnPa | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 - 21 |
Tampere United | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 - 23 |
Reipas | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 - 14 |
PPT | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 - 15 |
KePS | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 - 13 |
JJK | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 - 20 |
OTP | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 - 9 |
Koparit | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 - 13 |
TPV | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 - 5 |
KPV | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 - 7 |
TP-47 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 - 10 |
Kotkan TP | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 13 |
FC KooTeePee | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 6 |
Jokerit | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 14 |
SJK | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 10 |
TP-Seinäjoki | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 4 |
KTP | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 8 |
FC Oulu | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 - 2 |
PS Kemi | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 7 |
OPS | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 2 |
AC Allianssi | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 4 |
PK-35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 7 |
Närpes Kraft | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Tervarit | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Ponnistus | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 |
FC Korsholm | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
VG-62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
Kumu | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
MiPK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Sepsi-78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
FC Hämeenlinna | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
GBK | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
KPT | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
EIF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
Katowice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
ÅIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
JyP-77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
KeuPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
MPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
MaPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
City Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
P-Iirot | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Pyry Nokia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
AC Oulu | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
FC Capital | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
KaPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
TKT | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Atlantis FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Gnistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
PPV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
PoPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
TuTo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
VanPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
JoKu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Kanuunat | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Loiske | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
RoRe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
SexyPöxyt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
FC Honka Akatemia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
EuPa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
FC Legirus Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
HPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Klubi 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Huima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
RiPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::