Tapahtumien järjestys - Kaikki tapahtumat: RoPS | Veikkausliiga 2005 |
Maalit
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Zeddy Saileti | RoPS | 7 |
2 | Petri Jalava | RoPS | 2 |
- | Janne Mahlakaarto | RoPS | 2 |
- | Lulezim Avdija | RoPS | 2 |
5 | Markus Paija | RoPS | 1 |
Varoitukset
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Varoitukset |
---|---|---|---|
1 | Jarkko Hurme | RoPS | 10 |
2 | Dejan Godar | RoPS | 9 |
3 | Lulezim Avdija | RoPS | 5 |
- | Ville Syväjärvi | RoPS | 5 |
5 | Spas Gigov | RoPS | 3 |
Suorat ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Suorat ulosajot |
---|---|---|---|
1 | Zoran Bogesic | RoPS | 1 |
- | Zeddy Saileti | RoPS | 1 |
Oma maali
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Oma maali |
---|---|---|---|
1 | Markus Paija | RoPS | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::