Kohtaamiset: RoPS | Ykkönen 2006 |
Kohtaamiset | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Maalit |
---|---|---|---|---|---|
HJK | 99 | 18 | 22 | 58 | 88 - 183 |
TPS | 76 | 22 | 20 | 34 | 76 - 112 |
KuPS | 70 | 34 | 15 | 21 | 93 - 67 |
Haka | 69 | 17 | 14 | 38 | 75 - 132 |
VPS | 59 | 21 | 11 | 27 | 59 - 79 |
FF Jaro | 58 | 24 | 11 | 23 | 76 - 79 |
Ilves | 56 | 27 | 14 | 15 | 81 - 58 |
MYPA | 53 | 17 | 13 | 23 | 58 - 77 |
FC Inter | 49 | 13 | 10 | 26 | 63 - 99 |
MP | 46 | 17 | 11 | 18 | 72 - 65 |
Kuusysi | 40 | 14 | 8 | 18 | 63 - 67 |
FC Lahti | 40 | 13 | 13 | 14 | 50 - 54 |
FC Jazz | 38 | 10 | 10 | 18 | 46 - 52 |
IFK Mariehamn | 31 | 8 | 6 | 17 | 36 - 46 |
FC Honka | 29 | 8 | 5 | 16 | 34 - 50 |
KPV | 27 | 16 | 5 | 6 | 50 - 27 |
SJK | 26 | 9 | 4 | 13 | 34 - 38 |
OTP | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 - 20 |
FinnPa | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 - 20 |
Tampere United | 19 | 3 | 3 | 13 | 22 - 48 |
Reipas | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 - 15 |
KePS | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 - 16 |
PS Kemi | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 - 19 |
JJK | 17 | 6 | 7 | 4 | 34 - 25 |
Koparit | 15 | 9 | 5 | 1 | 25 - 10 |
TPV | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 - 15 |
HIFK | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 - 15 |
TP-47 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 - 20 |
FC KooTeePee | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 - 14 |
PPT | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 - 17 |
FC Hämeenlinna | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 - 19 |
GBK | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 - 15 |
PK-35 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 - 10 |
OPS | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 - 13 |
JIPPO | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 - 8 |
FC Viikingit | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 - 13 |
AC Oulu | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 - 9 |
Jokerit | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 19 |
TP-Seinäjoki | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 - 9 |
MiPK | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 8 |
Atlantis FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 12 |
FC Korsholm | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 7 |
PP-70 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 3 |
GrIFK | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 0 |
Klubi 04 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 9 |
FC Oulu | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 3 |
KPS | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 7 |
Sepsi-78 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 |
VIFK | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 3 |
Kotkan TP | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 7 |
KTP | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 |
FC KTP | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 - 2 |
JyP-77 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 4 |
Närpes Kraft | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 5 |
AC Allianssi | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 7 |
VG-62 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 12 |
Rakuunat | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 |
PK-35 Vantaa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 3 |
OLS | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 2 |
KaPa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 |
Kiffen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 |
LappBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 |
RoRe | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Tervarit | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 |
KPT | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
FC PoPa | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
JIlves | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
PK-37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
JBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Kumu | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Into | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Vllaznia Shkodër | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
RPallo | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
Elo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
FC Espoo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
KP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Ponnistus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Shamrock Rovers F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
JuPy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Katowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Pyrkivä | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Asteras Tripolis F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
KajHa | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
Aberdeen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
FC Kuusankoski | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
OPS-jp | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Glentoran | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
NK Lokomotiva Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Auxerre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
City Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
JS Hercules | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
EPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
IK Myran | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
MuSa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
FC Dreeverit | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
FC Raahe | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
OPS-j A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
AC Kajaani | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
FC 1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
FC YPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
OuTa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
P-Iirot | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
VPS-j | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Apollo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
EuPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
FC Santa Claus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
HauPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
JKL United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
KPT-85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Nekalan Pallo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
AC Vantaa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
KäPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
TP-55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Gnistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Kultsu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Warkaus JK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::