Tapahtumien järjestys - Kaikki tapahtumat: RoPS | Ykkönen 2007 |
Maalit
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Nchimunya Mweetwa | RoPS | 17 |
2 | Zeddy Saileti | RoPS | 5 |
3 | Antti Peura | RoPS | 4 |
- | Chileshe Chibwe | RoPS | 4 |
5 | Jarno Koivisto | RoPS | 3 |
Syötöt
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Chanda Mwaba | RoPS | 5 |
2 | Zeddy Saileti | RoPS | 4 |
3 | Antti Peura | RoPS | 2 |
- | Chileshe Chibwe | RoPS | 2 |
- | Juuso Majava | RoPS | 2 |
Varoitukset
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Varoitukset |
---|---|---|---|
1 | Antti Peura | RoPS | 7 |
2 | Dejan Godar | RoPS | 6 |
3 | Chanda Mwaba | RoPS | 5 |
4 | Zeddy Saileti | RoPS | 4 |
- | Chileshe Chibwe | RoPS | 4 |
Ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Ulosajot |
---|---|---|---|
1 | Jari Gröhn | RoPS | 1 |
- | Nchimunya Mweetwa | RoPS | 1 |
- | Stephen Kunda | RoPS | 1 |
Suorat ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Suorat ulosajot |
---|---|---|---|
1 | Janne Turpeenniemi | RoPS | 1 |
Pelikiellot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Pelikiellot |
---|---|---|---|
1 | Janne Turpeenniemi | RoPS | 3 |
2 | Jari Gröhn | RoPS | 1 |
- | Chanda Mwaba | RoPS | 1 |
- | Nchimunya Mweetwa | RoPS | 1 |
- | Antti Peura | RoPS | 1 |
Oma maali
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Oma maali |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::