Tapahtumien järjestys - Kaikki tapahtumat: RoPS | Veikkausliiga 2009 |
Maalit
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Echiabhi Okodugha | RoPS | 6 |
2 | Christopher Musonda | RoPS | 4 |
3 | Chileshe Chibwe | RoPS | 2 |
- | Joonas Ikäläinen | RoPS | 2 |
- | Jeremiah Ani | RoPS | 2 |
Syötöt
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Chanda Mwaba | RoPS | 4 |
2 | Christopher Musonda | RoPS | 2 |
- | Echiabhi Okodugha | RoPS | 2 |
- | Chileshe Chibwe | RoPS | 2 |
5 | Ville Syväjärvi | RoPS | 1 |
Varoitukset
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Varoitukset |
---|---|---|---|
1 | White Simwanza | RoPS | 10 |
2 | Ville Syväjärvi | RoPS | 8 |
3 | Christopher Musonda | RoPS | 7 |
4 | Janne Turpeenniemi | RoPS | 6 |
5 | Godfrey Chibanga | RoPS | 4 |
Ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Ulosajot |
---|---|---|---|
1 | Janne Turpeenniemi | RoPS | 1 |
- | Chanda Mwaba | RoPS | 1 |
- | Chileshe Chibwe | RoPS | 1 |
- | Godfrey Chibanga | RoPS | 1 |
Suorat ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Suorat ulosajot |
---|---|---|---|
1 | Jung-Hyuk Kwon | RoPS | 2 |
2 | Chanda Mwaba | RoPS | 1 |
Pelikiellot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Pelikiellot |
---|---|---|---|
1 | Jung-Hyuk Kwon | RoPS | 6 |
2 | White Simwanza | RoPS | 3 |
3 | Janne Turpeenniemi | RoPS | 2 |
- | Chanda Mwaba | RoPS | 2 |
5 | Ville Syväjärvi | RoPS | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::