Tapahtumien järjestys - Kaikki tapahtumat: RoPS | Ykkönen 2010 |
Maalit
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Nchimunya Mweetwa | RoPS | 13 |
2 | Pavle Khorguashvili | RoPS | 9 |
- | Chileshe Chibwe | RoPS | 9 |
4 | Christopher Musonda | RoPS | 8 |
5 | Chanda Mwaba | RoPS | 6 |
Syötöt
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Christopher Musonda | RoPS | 9 |
2 | Jarno Tenkula | RoPS | 4 |
3 | Chanda Mwaba | RoPS | 3 |
- | Godfrey Chibanga | RoPS | 3 |
- | Pavle Khorguashvili | RoPS | 3 |
Varoitukset
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Varoitukset |
---|---|---|---|
1 | Pavle Khorguashvili | RoPS | 5 |
2 | Janne Turpeenniemi | RoPS | 4 |
- | Godfrey Chibanga | RoPS | 4 |
- | Stephen Kunda | RoPS | 4 |
5 | Nchimunya Mweetwa | RoPS | 3 |
Ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Ulosajot |
---|---|---|---|
1 | Godfrey Chibanga | RoPS | 1 |
Suorat ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Suorat ulosajot |
---|---|---|---|
1 | Christopher Musonda | RoPS | 1 |
- | Nchimunya Mweetwa | RoPS | 1 |
Pelikiellot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Pelikiellot |
---|---|---|---|
1 | Christopher Musonda | RoPS | 2 |
- | Nchimunya Mweetwa | RoPS | 2 |
3 | Pavle Khorguashvili | RoPS | 1 |
- | Godfrey Chibanga | RoPS | 1 |
- | Kennedy Owusu-Ansah | RoPS | 1 |
Oma maali
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Oma maali |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::