Tapahtumien järjestys - Kaikki tapahtumat: RoPS | Veikkausliiga 2011 |
Maalit
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Jose Manuel Rivera | RoPS | 10 |
2 | Mika Lahtinen | RoPS | 6 |
3 | Eetu Muinonen | RoPS | 4 |
4 | Thomas Götzl | RoPS | 3 |
- | Kim Alonen | RoPS | 3 |
Syötöt
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Tuomo Könönen | RoPS | 4 |
2 | Eetu Muinonen | RoPS | 3 |
3 | Janne Turpeenniemi | RoPS | 2 |
- | Mika Lahtinen | RoPS | 2 |
- | Zakaria Abahassine | RoPS | 2 |
Varoitukset
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Varoitukset |
---|---|---|---|
1 | Tuomo Könönen | RoPS | 8 |
2 | Etchu Tabe | RoPS | 5 |
- | Mika Lahtinen | RoPS | 5 |
- | Janne Turpeenniemi | RoPS | 5 |
- | Sakari Saarinen | RoPS | 5 |
Suorat ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Suorat ulosajot |
---|---|---|---|
1 | Etchu Tabe | RoPS | 1 |
Pelikiellot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Pelikiellot |
---|---|---|---|
1 | Etchu Tabe | RoPS | 3 |
2 | Tuomo Könönen | RoPS | 2 |
3 | Jaakko Isteri | RoPS | 1 |
- | Mika Lahtinen | RoPS | 1 |
- | Janne Turpeenniemi | RoPS | 1 |
Oma maali
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Oma maali |
---|---|---|---|
1 | Tuomo Könönen | RoPS | 1 |
- | Mika Hänninen | RoPS | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::