ROPSKAUPPA.FI                              


  Kierroksen tulokset - Lohkovaihe (20.01.2017 - 07.03.2017)

20.01.2017 - 1. kierros Yleisöä
18:00 TPS  5 - 0 (3:, 0:)  P-Iirot 416
18:00 KuPS  9 - 1 (3:, 1:)  JJK 1007
19:15 SJK  7 - 0 (2:, 0:)  SJK Akatemia 402
21.01.2017 - 1. kierros Yleisöä
12:00 HIFK  2 - 2 (0:, 1:)  GrIFK 401
14:00 FC Lahti  1 - 1 (0:, 1:)  FC Haka 123
27.01.2017 - 1. kierros Yleisöä
14:00 FC Inter  5 - 0 (2:, 0:)  EIF 160
28.01.2017 - 1. kierros Yleisöä
14:00 RoPS  3 - 0 (1:, 0:)  HauPa Keskuskenttä 310
14:00 FC Lahti  1 - 1 (0:, 0:)  Ilves 123
14:30 FC Haka  4 - 0 (3:, 0:)  JJK 300
15:00 AC Oulu  4 - 0 (2:, 0:)  OPS 600
15:00 HJK  3 - 2 (1:, 0:)  FC Honka 852
15:00 MP  0 - 5 (0:, 3:)  KuPS 250
15:15 FF Jaro  2 - 0 (0:, 0:)  MuSa 440
17:45 VPS  5 - 1 (3:, 0:)  FC Jazz 172
18:00 Gnistan  0 - 0 (0:, 0:)  FC KTP 175
29.01.2017 - 1. kierros Yleisöä
15:00 PS Kemi  2 - 3 (0:, 2:)  KPV 390
18:00 IFK Mariehamn  4 - 0 (2:, 0:)  FC Legirus Inter 376
02.02.2017 - 1. kierros Yleisöä
17:00 Gnistan  0 - 4 (0:, 3:)  HJK 534
03.02.2017 - 1. kierros Yleisöä
17:00 TPS  1 - 1 (1:, 0:)  IFK Mariehamn 549
18:00 KuPS  4 - 2 (2:, 1:)  FC Lahti 1313
19:15 SJK Akatemia  3 - 7 (0:, 2:)  VPS 205
04.02.2017 - 1. kierros Yleisöä
12:00 FC Legirus Inter  0 - 1 (0:, 1:)  FC Inter 150
13:00 FC Honka  3 - 0 (2:, 0:)  HIFK 200
13:30 JJK  4 - 2 (2:, 1:)  MP 130
14:30 Ilves  3 - 1 (2:, 1:)  FC Haka 800
15:00 FC KTP  2 - 2 (2:, 1:)  GrIFK 255
15:15 FF Jaro  2 - 1 (2:, 0:)  SJK 601
17:00 P-Iirot  1 - 2 (0:, 1:)  EIF 179
17:00 MuSa  0 - 3 (0:, 0:)  FC Jazz 620
06.02.2017 - 1. kierros Yleisöä
18:30 AC Oulu  1 - 2 (0:, 0:)  RoPS 600
10.02.2017 - 1. kierros Yleisöä
14:00 FC Inter  2 - 2 (1:, 0:)  TPS   200
18:30 Ilves  4 - 0 (2:, 0:)  MP 550
11.02.2017 - 1. kierros Yleisöä
12:00 RoPS  9 - 0 (6:, 0:)  OPS Keskuskenttä 272
12:00 HIFK  0 - 2 (0:, 0:)  Gnistan 307
13:00 GrIFK  0 - 2 (0:, 1:)  FC Honka 160
15:00 PS Kemi  2 - 1 (1:, 1:)  AC Oulu 415
16:00 SJK  6 - 1 (2:, 1:)  MuSa 278
17:00 KPV  2 - 1 (0:, 0:)  HauPa 280
17:45 VPS  1 - 0 (1:, 0:)  FF Jaro 403
18:30 FC Jazz  3 - 2 (1:, 2:)  SJK Akatemia 154
19:00 IFK Mariehamn  4 - 0 (2:, 0:)  P-Iirot 292
13.02.2017 - 1. kierros Yleisöä
19:00 HJK  4 - 0 (0:, 0:)  FC KTP 500
17.02.2017 - 1. kierros Yleisöä
18:00 KuPS  1 - 0 (1:, 0:)  FC Haka 1132
19:15 SJK Akatemia  1 - 8 (0:, 3:)  FF Jaro 149
18.02.2017 - 1. kierros Yleisöä
12:00 FC Legirus Inter  2 - 1 (1:, 0:)  TPS 150
13:30 JJK  0 - 1 (0:, 1:)  Ilves 215
14:00 HauPa  3 - 5 (1:, 3:)  AC Oulu 560
14:00 GrIFK  0 - 3 (0:, 1:)  HJK 376
14:00 MP  3 - 2 (1:, 0:)  FC Lahti 113
15:00 FC Inter  5 - 0 (1:, 0:)  P-Iirot 218
16:00 HIFK  3 - 0 (1:, 0:)  FC KTP 262
16:00 EIF  0 - 1 (0:, 0:)  IFK Mariehamn 283
17:00 FC Honka  2 - 0 (1:, 0:)  Gnistan 200
17:00 KPV  4 - 2 (2:, 2:)  RoPS 368
18:30 FC Jazz  0 - 6 (0:, 2:)  SJK 237
19.02.2017 - 1. kierros Yleisöä
13:30 VPS  0 - 1 (0:, 0:)  MuSa 164
15:00 PS Kemi  0 - 0 (0:, 0:)  OPS 273
25.02.2017 - 1. kierros Yleisöä
14:00 HauPa  1 - 6 (0:, 0:)  PS Kemi 322
26.02.2017 - 1. kierros Yleisöä
14:30 OPS  0 - 3 (0:, 2:)  KPV 70
15:00 EIF  1 - 0 (0:, 0:)  FC Legirus Inter 152
01.03.2017 - 1. kierros Yleisöä
18:00 RoPS  1 - 1 (1:, 0:)  PS Kemi Keskuskenttä 200
18:30 HJK  4 - 0 (1:, 0:)  HIFK 1752
19:00 SJK  0 - 3 (0:, 3:)  VPS 498
19:00 IFK Mariehamn  1 - 0 (0:, 0:)  FC Inter 430
03.03.2017 - 1. kierros Yleisöä
17:00 TPS  0 - 3 (0:, 0:)  EIF 221
04.03.2017 - 1. kierros Yleisöä
12:00 OPS  3 - 2 (0:, 1:)  HauPa 151
13:30 MuSa  1 - 3 (0:, 2:)  SJK Akatemia 101
14:00 GrIFK  2 - 0 (2:, 0:)  Gnistan 48
14:30 P-Iirot  3 - 3 (1:, 2:)  FC Legirus Inter  
15:00 AC Oulu  1 - 2 (0:, 0:)  KPV 228
15:00 FC KTP  0 - 2 (0:, 1:)  FC Honka 220
15:15 FF Jaro  6 - 1 (2:, 1:)  FC Jazz 537
06.03.2017 - 1. kierros Yleisöä
18:00 FC Lahti  3 - 2 (3:, 1:)  JJK 148
07.03.2017 - 1. kierros Yleisöä
15:00 Ilves  2 - 1 (1:, 1:)  KuPS 750
18:30 FC Haka  5 - 0 (2:, 0:)  MP 200

Sarjataulukko

Lohko A
Sijoitus   Joukkue O V T H TM PM +/- P
1 sama (1) KPV 5 5 0 0 14 6 8 15
2 sama (2) RoPS 5 3 1 1 17 6 11 10
3 sama (3) PS Kemi 5 2 2 1 11 6 5 8
4 sama (4) AC Oulu 5 2 0 3 12 9 3 6
5 sama (5) OPS 5 1 1 3 3 18 -15 4
6 sama (6) HauPa 5 0 0 5 7 19 -12 0
Lohko B
Sijoitus   Joukkue O V T H TM PM +/- P
1 sama (1) FF Jaro 5 4 0 1 18 4 14 12
2 sama (2) VPS 5 4 0 1 16 5 11 12
3 sama (3) SJK 5 3 0 2 20 6 14 9
4 sama (4) FC Jazz 5 2 0 3 8 19 -11 6
5 sama (5) MuSa 5 1 0 4 3 14 -11 3
6 sama (6) SJK Akatemia 5 1 0 4 9 26 -17 3
Lohko C
Sijoitus   Joukkue O V T H TM PM +/- P
1 sama (1) HJK 5 5 0 0 18 2 16 15
2 sama (2) FC Honka 5 4 0 1 11 3 8 12
3 sama (3) GrIFK 5 1 2 2 6 9 -3 5
4 sama (4) HIFK 5 1 1 3 5 11 -6 4
5 sama (5) Gnistan 5 1 1 3 2 8 -6 4
6 sama (6) FC KTP 5 0 2 3 2 11 -9 2
Lohko D
Sijoitus   Joukkue O V T H TM PM +/- P
1 sama (1) IFK Mariehamn 5 4 1 0 11 1 10 13
2 sama (2) FC Inter 5 3 1 1 13 3 10 10
3 sama (3) EIF 5 3 0 2 6 7 -1 9
4 sama (4) TPS 5 1 2 2 9 8 1 5
5 sama (5) FC Legirus Inter 5 1 1 3 5 10 -5 4
6 sama (6) P-Iirot 5 0 1 4 4 19 -15 1
Lohko E
Sijoitus   Joukkue O V T H TM PM +/- P
1 sama (1) Ilves 5 4 1 0 11 3 8 13
2 sama (2) KuPS 5 4 0 1 20 5 15 12
3 sama (3) FC Haka 5 2 1 2 11 5 6 7
4 sama (4) FC Lahti 5 1 2 2 9 11 -2 5
5 sama (5) JJK 5 1 0 4 7 19 -12 3
6 sama (6) MP 5 1 0 4 5 20 -15 3

  Puolivälieriin    Karsinta puolivälieriin 

O = Ottelut V = Voitot T = Tasapelit H = Häviöt TM = Tehdyt maalit PM = Päästetyt maalit +/- = Maaliero P = Pisteet

Tietoa meistä

Rovaniemen Palloseura on Lapin suurin urheiluseura sekä Pohjois-Suomen johtava jalkapalloseura. Edustusjoukkueemme pelaavat Kakkosta sekä miehissä että naisissa. Naisten kakkosjoukkue pelaa Naisten Kolmosessa. Toimintamme pohja on yli 1000 junioripelaajassamme, joille haluamme luoda turvallisen harrastusympäristön sekä tavoitteellisille pelaajille selkeän polun aina kansainvälisille kentille saakka.

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Matti Poikajärvi
+358 405 388 325
matti.poikajarvi@rops.fi

Toiminnanjohtaja
Jari Näsman
jari.nasman@rops.fi
+358 505 990 309