Tapahtumien järjestys - Kaikki tapahtumat: RoPS/2 | Miesten Kakkonen 2019 |
Maalit
Sijoitus | Nimi | Joukkue |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Jarkko Luiro | RoPS/2 | 20 |
2 | Sampo Ala | RoPS/2 | 7 |
3 | Matias Tamminen | RoPS/2 | 6 |
4 | Samuel Olabisi | RoPS/2 | 5 |
- | Rasmus Degerman | RoPS/2 | 5 |
6 | Janne Ojaniemi | RoPS/2 | 3 |
7 | Simo Majander | RoPS/2 | 2 |
- | Tuomas Kaukua | RoPS/2 | 2 |
9 | Severi Salmirinne | RoPS/2 | 1 |
- | Jaakko Vihanta | RoPS/2 | 1 |
- | Eero Paukku | RoPS/2 | 1 |
- | Erkka Alamäki | RoPS/2 | 1 |
- | Tuomas Leppäkangas | RoPS/2 | 1 |
- | Roni Pietsalo | RoPS/2 | 1 |
- | Tarik Kada | RoPS/2 | 1 |
- | Santeri Haarala | RoPS/2 | 1 |
- | Niklas Jokelainen | RoPS/2 | 1 |
Varoitukset
Sijoitus | Nimi | Joukkue |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Simo Majander | RoPS/2 | 5 |
2 | Samuel Olabisi | RoPS/2 | 2 |
- | Jarkko Luiro | RoPS/2 | 2 |
- | Eero Paukku | RoPS/2 | 2 |
- | Jonne Koistinen | RoPS/2 | 2 |
6 | Severi Salmirinne | RoPS/2 | 1 |
- | Sampo Ala | RoPS/2 | 1 |
- | Tuomas Leppäkangas | RoPS/2 | 1 |
- | Roni Pietsalo | RoPS/2 | 1 |
- | Janne Ojaniemi | RoPS/2 | 1 |
- | Jaakko Vihanta | RoPS/2 | 1 |
- | Juhani Kangas | RoPS/2 | 1 |
- | Eerik Kantola | RoPS/2 | 1 |
- | Rasmus Degerman | RoPS/2 | 1 |
- | Akseli Kantola | RoPS/2 | 1 |
Ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue |
![]() |
---|
Suorat ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Juhani Kangas | RoPS/2 | 1 |
Pelikiellot
Sijoitus | Nimi | Joukkue |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Simo Majander | RoPS/2 | 1 |
Oma maali
Sijoitus | Nimi | Joukkue |
![]() |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::