Joukkueen tiedot: IFK Mariehamn | Veikkausliiga 2014

Seuran nimi:
Idrottsföreningen Kamraterna, Mariehamn rf
Joukkueen nimi:
IFK Mariehamn
Lyhyt nimi
IFM
Histoaria |
Kausi | Sarja | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat |
2021 | Suomen Cup | 4 | 3 | 1 | 0/1/2 | 2:7 | 0 |
2020 | Veikkausliiga | 9 | 22 | 23 | 6/5/11 | 29:43 | 0 |
2020 | Suomen Cup | 6 | 5 | 2 | 0/2/3 | 5:11 | 0 |
2019 | Suomen Cup | 4 | 5 | 8 | 2/2/1 | 7:4 | 0 |
2019 | Veikkausliiga | 6 | 27 | 32 | 9/5/13 | 31:34 | 0 |
2019 | Veikkausliiga | 6 | 22 | 31 | 9/4/9 | 29:23 | 0 |
2018 | Veikkausliiga | 10 | 33 | 31 | 8/7/18 | 37:59 | 0 |
2018 | Suomen Cup | 3 | 5 | 7 | 2/1/2 | 11:8 | 0 |
2017 | Veikkausliiga | 5 | 33 | 49 | 13/10/10 | 44:42 | 0 |
2017 | Suomen Cup | 1 | 5 | 13 | 4/1/0 | 11:1 | 0 |
2014 | Liigacup | 2 | 4 | 7 | 2/1/1 | 6:4 | 0 |
2014 | Suomen Cup | 40 | 3 | 0 | 2/0/1 | 7:4 | 0 |
2014 | Veikkausliiga | 5 | 33 | 48 | 14/6/13 | 49:55 | 0 |
2014 | Liigacup | 6 | 2 | 0 | 1/0/1 | 3:5 | 0 |
2013 | Suomen Cup | 26 | 4 | 0 | 3/0/1 | 9:7 | 0 |
2013 | Veikkausliiga | 4 | 33 | 49 | 14/7/12 | 57:62 | 0 |
2013 | Liigacup | 4 | 6 | 0 | 0/0/6 | 5:19 | 0 |
2012 | Suomen Cup | 47 | 4 | 0 | 3/0/1 | 10:6 | 0 |
2011 | Veikkausliiga | 7 | 33 | 38 | 10/8/15 | 39:47 | 0 |
2011 | Liigacup | 5 | 6 | 6 | 2/0/4 | 9:9 | 0 |
2011 | Suomen Cup | 46 | 5 | 0 | 4/0/1 | 14:3 | 0 |
2010 | Suomen Cup | 60 | 5 | 0 | 4/0/1 | 9:4 | 0 |
2009 | Veikkausliiga | 4 | 26 | 43 | 10/13/3 | 30:21 | 0 |
2009 | Liigacup | 2 | 6 | 14 | 4/2/0 | 14:8 | 0 |
2008 | Veikkausliiga | 12 | 26 | 26 | 7/5/14 | 24:40 | 0 |
2008 | Liigacup | 5 | 6 | 7 | 2/1/3 | 10:12 | 0 |
2006 | Suomen Cup | 48 | 3 | 0 | 2/0/0 | 7:4 | 0 |
2005 | Veikkausliiga | 12 | 26 | 23 | 6/5/15 | 27:43 | 0 |
2005 | Liigacup | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 5:3 | 0 |
1989 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1986 | Suomen Cup | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:6 | 0 |
1984 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1981 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2016 | Liigacup | 5 | 5 | 4 | 1/1/3 | 5:5 | 0 |
2015 | Suomen Cup | 15 | 4 | 0 | 4/0/0 | 13:3 | 0 |
2015 | Veikkausliiga | 6 | 33 | 45 | 11/12/10 | 30:35 | 0 |
2015 | Liigacup | 3 | 4 | 2 | 0/2/2 | 6:9 | 0 |
2016 | Suomen Cup | 20 | 2 | 0 | 1/0/0 | 4:2 | 0 |
2016 | Veikkausliiga | 1 | 33 | 61 | 17/10/6 | 40:25 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::