Joukkueen tiedot: FC Honka | Veikkausliiga runkosarja 2020

Histoaria |
Kausi | Sarja | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat |
2021 | Suomen Cup | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 3:4 | 0 |
2020 | Veikkausliiga | 4 | 22 | 37 | 9/10/3 | 26:17 | 0 |
2020 | Suomen Cup | 3 | 5 | 6 | 1/3/1 | 4:4 | 0 |
2019 | Veikkausliiga | 3 | 27 | 47 | 14/5/8 | 41:29 | 0 |
2019 | Veikkausliiga | 5 | 22 | 34 | 10/4/8 | 31:27 | 0 |
2019 | Suomen Cup | 1 | 5 | 10 | 3/1/1 | 7:4 | 0 |
2018 | Veikkausliiga | 4 | 33 | 58 | 15/13/5 | 51:33 | 0 |
2018 | Suomen Cup | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 15:3 | 0 |
2017 | Suomen Cup | 2 | 5 | 12 | 4/0/1 | 11:3 | 0 |
2014 | Liigacup | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 |
2014 | Liigacup | 1 | 4 | 6 | 1/3/0 | 6:5 | 0 |
2014 | Suomen Cup | 28 | 2 | 0 | 1/0/1 | 3:4 | 0 |
2014 | Veikkausliiga | 11 | 33 | 31 | 6/13/14 | 38:57 | 0 |
2013 | Suomen Cup | 24 | 3 | 0 | 2/0/1 | 3:2 | 0 |
2013 | Veikkausliiga | 2 | 33 | 61 | 18/7/8 | 51:37 | 0 |
2013 | Liigacup | 3 | 6 | 7 | 2/1/3 | 10:16 | 0 |
2012 | Suomen Cup | 48 | 5 | 0 | 5/0/0 | 15:4 | 0 |
2011 | Veikkausliiga | 4 | 33 | 53 | 13/14/6 | 57:40 | 0 |
2011 | Liigacup | 1 | 6 | 16 | 5/1/0 | 20:12 | 0 |
2011 | Suomen Cup | 8 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2010 | Suomen Cup | 42 | 2 | 0 | 1/0/1 | 1:3 | 0 |
2009 | Suomen Cup | 54 | 4 | 0 | 3/0/0 | 14:6 | 0 |
2009 | Veikkausliiga | 2 | 26 | 49 | 13/10/3 | 65:29 | 0 |
2009 | Liigacup | 2 | 6 | 15 | 5/0/1 | 15:4 | 0 |
2008 | Suomen Cup | 59 | 5 | 0 | 4/0/0 | 11:2 | 0 |
2008 | Veikkausliiga | 2 | 26 | 50 | 15/5/6 | 46:23 | 0 |
2008 | Liigacup | 1 | 6 | 13 | 4/1/1 | 14:7 | 0 |
2007 | Suomen Cup | 61 | 5 | 0 | 4/0/0 | 12:6 | 0 |
2006 | Suomen Cup | 47 | 3 | 0 | 2/0/0 | 17:14 | 0 |
2005 | Liigacup | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 5:7 | 0 |
2005 | Suomen Cup | 62 | 5 | 0 | 4/0/1 | 12:2 | 0 |
2004 | Suomen Cup | 5 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2003 | Miesten Ykkönen | 4 | 26 | 42 | 12/6/8 | 47:28 | 0 |
2002 | Suomen Cup | 47 | 3 | 0 | 2/0/1 | 9:2 | 0 |
1999 | Suomen Cup | 14 | 2 | 0 | 1/0/1 | 6:6 | 0 |
1998 | Suomen Cup | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 |
1987 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1983 | Suomen Cup | 27 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 |
1982 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1982 | 1. divisioona | 5 | 22 | 23 | 10/3/9 | 32:26 | 0 |
1981 | SM-karsinta | 7 | 7 | 4 | 1/1/5 | 7:16 | 0 |
1981 | Suomen Cup | 24 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
1980 | 1. divisioona | 7 | 22 | 20 | 8/4/10 | 31:28 | 0 |
1979 | 1. divisioona | 10 | 22 | 16 | 6/4/12 | 22:43 | 0 |
1979 | 1. divisioona loppusarja | 5 | 29 | 25 | 10/5/14 | 34:50 | 0 |
2016 | Suomen Cup | 28 | 3 | 0 | 2/0/1 | 9:8 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::