Joukkueen tiedot: FC Inter | Veikkausliiga runkosarja 2020

Histoaria |
Kausi | Sarja | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat |
2021 | Suomen Cup | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 5:0 | 0 |
2020 | Veikkausliiga | 2 | 22 | 41 | 12/5/5 | 36:17 | 0 |
2020 | Suomen Cup | 2 | 5 | 10 | 3/1/1 | 6:2 | 0 |
2019 | Suomen Cup | 2 | 5 | 9 | 3/0/2 | 7:6 | 0 |
2019 | Veikkausliiga | 2 | 27 | 48 | 15/3/9 | 42:29 | 0 |
2019 | Veikkausliiga | 1 | 22 | 42 | 13/3/6 | 39:25 | 0 |
2018 | Veikkausliiga | 7 | 33 | 40 | 10/10/13 | 37:44 | 0 |
2018 | Suomen Cup | 1 | 5 | 13 | 4/1/0 | 18:2 | 0 |
2017 | Veikkausliiga | 9 | 33 | 38 | 10/8/15 | 54:57 | 0 |
2017 | Suomen Cup | 2 | 5 | 10 | 3/1/1 | 13:3 | 0 |
2014 | Suomen Cup | 47 | 5 | 0 | 4/0/0 | 12:7 | 0 |
2014 | Veikkausliiga | 9 | 33 | 36 | 8/12/13 | 42:47 | 0 |
2014 | Liigacup | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 |
2014 | Liigacup | 1 | 4 | 9 | 3/0/1 | 9:6 | 0 |
2013 | Suomen Cup | 10 | 1 | 0 | 0/0/0 | 5:7 | 0 |
2013 | Veikkausliiga | 9 | 33 | 40 | 9/13/11 | 31:38 | 0 |
2013 | Liigacup | 4 | 6 | 1 | 0/1/5 | 5:15 | 0 |
2012 | Suomen Cup | 6 | 1 | 0 | 0/0/0 | 1:2 | 0 |
2011 | Suomen Cup | 4 | 1 | 0 | 0/0/0 | 3:4 | 0 |
2011 | Veikkausliiga | 2 | 33 | 57 | 16/9/8 | 70:44 | 0 |
2011 | Liigacup | 3 | 6 | 11 | 3/2/1 | 12:7 | 0 |
2010 | Suomen Cup | 47 | 3 | 0 | 2/0/1 | 8:2 | 0 |
2009 | Veikkausliiga | 5 | 26 | 40 | 11/7/8 | 38:30 | 0 |
2009 | Liigacup | 5 | 6 | 7 | 2/1/3 | 7:10 | 0 |
2009 | Suomen Cup | 59 | 5 | 0 | 5/0/0 | 11:4 | 0 |
2008 | Suomen Cup | 34 | 2 | 0 | 1/0/1 | 2:1 | 0 |
2008 | Veikkausliiga | 1 | 26 | 54 | 15/9/2 | 46:12 | 0 |
2008 | Liigacup | 2 | 6 | 13 | 4/1/1 | 13:1 | 0 |
2007 | Suomen Cup | 56 | 4 | 0 | 3/0/0 | 13:5 | 0 |
2006 | Suomen Cup | 55 | 4 | 0 | 3/0/1 | 21:15 | 0 |
2005 | Veikkausliiga | 5 | 26 | 44 | 12/8/6 | 38:20 | 0 |
2005 | Liigacup | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 3:4 | 0 |
2005 | Suomen Cup | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2004 | Suomen Cup | 1 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 |
2004 | Liigacup | 4 | 3 | 1 | 0/1/2 | 1:4 | 0 |
2004 | Veikkausliiga | 4 | 26 | 44 | 13/5/8 | 42:34 | 0 |
2003 | Suomen Cup | 26 | 3 | 0 | 2/0/0 | 15:11 | 0 |
2002 | Suomen Cup | 48 | 3 | 0 | 2/0/1 | 6:2 | 0 |
2001 | Suomen Cup | 25 | 3 | 0 | 2/0/1 | 8:5 | 0 |
2001 | Veikkausliiga | 5 | 33 | 49 | 15/4/14 | 46:47 | 0 |
2000 | Liigacup | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 3:0 | 0 |
2000 | Veikkausliiga | 7 | 33 | 40 | 11/7/15 | 45:54 | 0 |
2000 | Suomen Cup | 25 | 4 | 0 | 3/0/1 | 7:4 | 0 |
1999 | Suomen Cup | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 2:3 | 0 |
1999 | Liigacup | 6 | 5 | 2 | 0/2/3 | 5:9 | 0 |
1999 | Veikkausliiga | 5 | 29 | 39 | 11/6/12 | 38:37 | 0 |
1999 | Veikkausliiga | 5 | 21 | 31 | 9/4/8 | 26:25 | 0 |
1998 | Suomen Cup | 17 | 2 | 0 | 1/0/1 | 4:2 | 0 |
1997 | Suomen Cup | 22 | 3 | 0 | 2/0/1 | 5:4 | 0 |
1997 | Liigacup | 4 | 4 | 5 | 1/2/1 | 8:9 | 0 |
1997 | Veikkausliiga | 10 | 27 | 26 | 6/8/13 | 23:42 | 0 |
1996 | Veikkausliiga | 5 | 22 | 35 | 10/5/7 | 24:20 | 0 |
1996 | Suomen Cup | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
1996 | Liigacup | 4 | 5 | 4 | 1/1/3 | 6:10 | 0 |
1996 | Veikkausliiga | 6 | 5 | 39 | 1/1/3 | 4:10 | 0 |
1995 | Suomen Cup | 24 | 5 | 0 | 4/0/1 | 14:7 | 0 |
1994 | Suomen Cup | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 |
2016 | Veikkausliiga | 11 | 33 | 32 | 7/11/15 | 28:41 | 0 |
2016 | Liigacup | 2 | 5 | 8 | 2/2/1 | 6:5 | 0 |
2015 | Suomen Cup | 16 | 4 | 0 | 3/0/1 | 13:7 | 0 |
2015 | Veikkausliiga | 4 | 33 | 49 | 13/10/10 | 45:35 | 0 |
2015 | Liigacup | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 8:9 | 0 |
2015 | Liigacup | 2 | 4 | 7 | 2/1/1 | 8:12 | 0 |
2016 | Suomen Cup | 25 | 2 | 0 | 1/0/1 | 2:4 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::