Joukkueen tiedot: RoPS | Veikkausliiga runkosarja 2020

Histoaria |
Kausi | Sarja | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat |
2023 | Miesten Kakkonen | 5 | 5 | 7 | 2/1/2 | 10:11 | 25 |
2023 | Suomen Cup | 2 | 2 | 0 | 1/0/1 | 4:4 | 22 |
2022 | Suomen Cup | 2 | 2 | 0 | 1/0/1 | 3:5 | 19 |
2022 | Miesten Kakkonen | 6 | 22 | 32 | 8/8/6 | 37:31 | 28 |
2021 | Ykkönen | 1 | 22 | 42 | 12/6/4 | 39:25 | 31 |
2021 | Suomen Cup | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 4:5 | 26 |
2021 | Karsinta Veikkausliigaan | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:3 | 19 |
2021 | Ykkönen | 2 | 27 | 48 | 14/6/7 | 50:36 | 21 |
2020 | Veikkausliiga | 12 | 22 | 5 | 1/2/19 | 15:51 | 30 |
2020 | Suomen Cup | 6 | 5 | 1 | 0/1/4 | 3:11 | 19 |
2019 | Veikkausliiga | 10 | 22 | 24 | 6/6/10 | 19:25 | 29 |
2019 | Suomen Cup | 4 | 5 | 7 | 2/1/2 | 8:9 | 25 |
2019 | Veikkausliiga | 4 | 27 | 30 | 8/6/13 | 23:35 | 27 |
2019 | UEFA Europa League | 2 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:4 | 22 |
2018 | Veikkausliiga | 2 | 33 | 62 | 18/8/7 | 42:25 | 30 |
2018 | Suomen Cup | 3 | 5 | 7 | 2/1/2 | 12:7 | 22 |
2017 | Veikkausliiga | 7 | 33 | 42 | 12/6/15 | 43:51 | 28 |
2017 | Suomen Cup | 2 | 5 | 10 | 3/1/1 | 17:6 | 23 |
2014 | UEFA Europa League | 2 | 2 | 0 | 0/1/1 | 3:5 | 24 |
2014 | Suomen Cup | 39 | 3 | 0 | 2/0/1 | 6:2 | 23 |
2014 | Veikkausliiga | 10 | 33 | 35 | 10/5/18 | 34:44 | 28 |
2014 | Liigacup | 3 | 4 | 4 | 1/1/2 | 4:4 | 26 |
2013 | Liigacup | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 23 |
2013 | Liigacup | 2 | 6 | 10 | 3/1/2 | 8:6 | 26 |
2013 | Suomen Cup | 28 | 5 | 0 | 5/0/0 | 17:6 | 24 |
2013 | Veikkausliiga | 11 | 33 | 34 | 8/10/15 | 25:36 | 29 |
2012 | Suomen Cup | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 18 |
2012 | Miesten Ykkönen | 1 | 27 | 59 | 18/5/4 | 53:20 | 31 |
2011 | Veikkausliiga | 12 | 33 | 23 | 5/8/20 | 39:78 | 29 |
2011 | Liigacup | 6 | 6 | 7 | 2/1/3 | 11:16 | 22 |
2011 | Suomen Cup | 8 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 17 |
2010 | Suomen Cup | 36 | 2 | 0 | 1/0/1 | 4:4 | 19 |
2010 | Miesten Ykkönen | 1 | 26 | 54 | 15/9/2 | 61:17 | 26 |
2009 | Veikkausliiga | 14 | 26 | 16 | 4/4/18 | 21:66 | 24 |
2009 | Liigacup | 7 | 6 | 1 | 0/1/5 | 2:12 | 23 |
2009 | Suomen Cup | 34 | 2 | 0 | 1/0/1 | 4:2 | 23 |
2008 | Suomen Cup | 48 | 3 | 0 | 2/0/1 | 11:2 | 23 |
2008 | Veikkausliiga | 10 | 26 | 30 | 8/6/12 | 31:37 | 24 |
2008 | Liigacup | 7 | 6 | 2 | 0/2/4 | 2:10 | 23 |
2007 | Suomen Cup | 32 | 2 | 0 | 1/0/1 | 5:2 | 26 |
2007 | Miesten Ykkönen | 2 | 26 | 55 | 16/7/3 | 44:23 | 26 |
2007 | Karsinta Veikkausliigaan | 1 | 2 | 4 | 1/1/0 | 2:1 | 24 |
2006 | Miesten Ykkönen | 7 | 26 | 38 | 10/8/8 | 40:35 | 30 |
2006 | Suomen Cup | 31 | 2 | 0 | 1/0/0 | 7:3 | 30 |
2005 | Veikkausliiga | 13 | 26 | 17 | 3/8/15 | 18:50 | 27 |
2005 | Liigacup | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 2:7 | 25 |
2005 | Suomen Cup | 51 | 3 | 0 | 2/0/0 | 7:2 | 25 |
2004 | Veikkausliiga | 12 | 26 | 25 | 7/4/15 | 28:45 | 26 |
2004 | Suomen Cup | 61 | 5 | 0 | 4/0/0 | 17:9 | 26 |
2004 | Liigacup | 4 | 3 | 3 | 1/0/2 | 4:6 | 20 |
2003 | Suomen Cup | 27 | 3 | 0 | 2/0/1 | 6:3 | 28 |
2003 | Karsinta Veikkausliigaan | 1 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6:4 | 28 |
2003 | Miesten Ykkönen | 2 | 24 | 45 | 13/6/5 | 37:25 | 28 |
2002 | Suomen Cup | 60 | 5 | 0 | 4/0/1 | 13:7 | 28 |
2002 | Miesten Ykkönen | 3 | 6 | 31 | 1/1/4 | 6:15 | 28 |
2002 | Miesten Ykkönen | 4 | 16 | 27 | 8/3/5 | 35:25 | 28 |
2001 | Suomen Cup | 15 | 2 | 0 | 1/0/0 | 8:4 | 26 |
2001 | Veikkausliiga | 12 | 33 | 24 | 5/9/19 | 25:56 | 26 |
2000 | Veikkausliiga | 9 | 33 | 36 | 10/6/17 | 35:50 | 22 |
2000 | Suomen Cup | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 22 |
2000 | Liigacup | 3 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:9 | 22 |
1999 | Suomen Cup | 18 | 2 | 0 | 1/0/1 | 2:5 | 19 |
1999 | Liigacup | 4 | 5 | 3 | 0/3/2 | 3:9 | 19 |
1999 | Veikkausliiga | 8 | 29 | 31 | 7/10/12 | 31:46 | 19 |
1999 | Veikkausliiga | 7 | 21 | 26 | 6/8/7 | 27:30 | 19 |
1998 | Veikkausliiga | 8 | 27 | 32 | 6/14/7 | 27:31 | 22 |
1998 | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 5:6 | 21 |
1998 | Liigacup | 3 | 4 | 6 | 1/3/0 | 5:4 | 19 |
1997 | Suomen Cup | 26 | 5 | 0 | 3/0/2 | 7:5 | 21 |
1997 | Liigacup | 4 | 4 | 6 | 2/0/2 | 6:9 | 17 |
1997 | Veikkausliiga | 6 | 27 | 33 | 9/6/12 | 31:30 | 23 |
1996 | Veikkausliiga | 2 | 5 | 39 | 4/0/1 | 13:6 | 23 |
1996 | Veikkausliiga | 9 | 22 | 27 | 7/6/9 | 22:23 | 23 |
1996 | Suomen Cup | 9 | 2 | 0 | 1/0/1 | 4:2 | 23 |
1996 | Liigacup | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 23 |
1996 | Liigacup | 1 | 5 | 11 | 3/2/0 | 8:4 | 23 |
1995 | Suomen Cup | 16 | 2 | 0 | 1/0/1 | 2:2 | 25 |
1995 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 25 |
1995 | Veikkausliiga | 9 | 26 | 32 | 8/8/10 | 29:30 | 25 |
1994 | Suomen Cup | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 21 |
1994 | Veikkausliiga | 5 | 26 | 38 | 10/8/8 | 32:32 | 22 |
1994 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 21 |
1993 | Suomen Cup | 2 | 5 | 12 | 4/0/1 | 20:5 | 23 |
1993 | Veikkausliiga | 7 | 29 | 38 | 11/5/13 | 32:35 | 26 |
1993 | Veikkausliiga | 8 | 22 | 27 | 8/3/11 | 22:25 | 25 |
1992 | Veikkausliiga | 7 | 33 | 42 | 12/6/15 | 53:49 | 23 |
1992 | Suomen Cup | 26 | 3 | 0 | 2/0/1 | 7:2 | 22 |
1991 | Suomen Cup | 14 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:2 | 22 |
1991 | Futisliiga | 7 | 33 | 50 | 14/8/11 | 63:51 | 24 |
1990 | UEFA Cup | 45 | 2 | 1 | 0/1/1 | 0:1 | 22 |
1990 | Suomen Cup | 25 | 3 | 0 | 2/0/1 | 7:2 | 20 |
1990 | Futisliiga | 5 | 4 | 0 | 1/0/1 | 9:11 | 21 |
1990 | Futisliiga | 2 | 22 | 29 | 12/5/5 | 29:17 | 21 |
1989 | UEFA Cup | 48 | 4 | 0 | 1/1/2 | 2:9 | 23 |
1989 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 21 |
1989 | SM-sarja | 3 | 27 | 34 | 12/10/5 | 45:27 | 21 |
1989 | SM-sarja | 3 | 22 | 30 | 11/8/3 | 42:20 | 23 |
1988 | SM-sarja | 4 | 22 | 26 | 8/10/4 | 31:22 | 24 |
1988 | SM-sarja | 4 | 22 | 26 | 8/10/4 | 31:22 | 25 |
1988 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 23 |
1987 | Cup-voittajien cup | 28 | 6 | 0 | 2/2/2 | 3:5 | 26 |
1987 | Suomen Cup | 32 | 1 | 0 | 1/0/0 | 4:1 | 23 |
1987 | SM-sarja | 5 | 22 | 24 | 9/6/7 | 30:25 | 23 |
1986 | SM-sarja | 4 | 22 | 30 | 12/6/4 | 32:14 | 22 |
1986 | Suomen Cup | 19 | 6 | 0 | 6/0/0 | 14:4 | 22 |
1985 | Suomen Cup | 18 | 1 | 0 | 0/0/0 | 2:3 | 24 |
1985 | SM-sarja | 7 | 22 | 22 | 9/4/9 | 30:30 | 25 |
1984 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 23 |
1984 | SM-sarja | 6 | 22 | 24 | 9/6/7 | 33:38 | 23 |
1983 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 19 |
1983 | SM-sarja | 6 | 22 | 24 | 9/6/7 | 28:37 | 19 |
1983 | Hallimestaruus | 1 | 2 | 4 | 2/0/0 | 10:2 | 17 |
1983 | Hallimestaruus | 1 | 2 | 4 | 2/0/0 | 9:2 | 17 |
1983 | SM-sarja | 8 | 7 | 14 | 9/8/12 | 36:53 | 19 |
1982 | SM-sarja | 3 | 0 | 3 | 0/0/0 | 0:0 | 23 |
1982 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 22 |
1982 | 1. divisioona | 2 | 22 | 30 | 11/8/3 | 30:17 | 23 |
1981 | SM-karsinta | 3 | 0 | 3 | 0/0/0 | 0:0 | 25 |
1981 | Suomen Cup | 11 | 1 | 0 | 1/0/0 | 2:1 | 24 |
1981 | SM-sarja | 10 | 22 | 18 | 5/3/14 | 27:44 | 22 |
1980 | SM-karsinta | 2 | 7 | 11 | 3/2/2 | 14:11 | 22 |
1980 | 1. divisioona | 2 | 22 | 31 | 12/7/3 | 32:13 | 22 |
1979 | 1. divisioona | 6 | 22 | 27 | 13/1/8 | 39:27 | 19 |
1979 | 1. divisioona loppusarja | 2 | 29 | 35 | 16/3/10 | 54:39 | 19 |
1978 | 2. divisioona | 1 | 22 | 36 | 16/4/2 | 47:20 | 22 |
2015 | Liigacup | 2 | 4 | 5 | 1/2/1 | 6:6 | 27 |
2016 | Suomen Cup | 18 | 2 | 0 | 1/0/1 | 9:4 | 22 |
2016 | Veikkausliiga | 6 | 33 | 50 | 13/11/9 | 43:33 | 28 |
2016 | Liigacup | 4 | 5 | 6 | 1/3/1 | 4:3 | 26 |
2015 | Suomen Cup | 8 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:7 | 22 |
2015 | Veikkausliiga | 2 | 33 | 59 | 17/8/8 | 44:29 | 28 |
2015 | Liigacup | 8 | 3 | 0 | 2/0/1 | 6:6 | 28 |
2016 | UEFA Europa League | 3 | 4 | 0 | 1/2/1 | 4:5 | 22 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::