Joukkueen tiedot: KPV | Ykkönen runkosarja 2021

Histoaria |
Kausi | Sarja | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat |
2021 | Ykkönen | 8 | 22 | 29 | 7/8/7 | 26:25 | 0 |
2021 | Suomen Cup | 4 | 3 | 1 | 0/1/2 | 3:5 | 0 |
2020 | Suomen Cup | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
2019 | Veikkausliiga | 5 | 27 | 25 | 7/4/16 | 32:47 | 0 |
2019 | Veikkausliiga | 11 | 22 | 16 | 4/4/14 | 19:39 | 0 |
2019 | Suomen Cup | 3 | 5 | 8 | 2/2/1 | 6:4 | 0 |
2018 | Suomen Cup | 3 | 5 | 8 | 2/2/1 | 13:8 | 0 |
2017 | Suomen Cup | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 14:6 | 0 |
2012 | Suomen Cup | 18 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 0 |
2010 | Suomen Cup | 53 | 3 | 0 | 2/0/0 | 4:3 | 0 |
2010 | Miesten Ykkönen | 4 | 26 | 47 | 14/5/7 | 43:31 | 0 |
2008 | Suomen Cup | 40 | 2 | 0 | 1/0/1 | 3:5 | 0 |
2007 | Suomen Cup | 39 | 2 | 0 | 1/0/1 | 3:3 | 0 |
2007 | Miesten Ykkönen | 10 | 26 | 31 | 8/7/11 | 27:46 | 0 |
2006 | Miesten Ykkönen | 9 | 26 | 33 | 8/9/9 | 42:47 | 0 |
2006 | Suomen Cup | 61 | 6 | 0 | 5/0/1 | 14:4 | 0 |
2005 | Suomen Cup | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
1990 | Suomen Cup | 1 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
1990 | Futisliiga | 11 | 22 | 15 | 6/3/13 | 15:32 | 0 |
1989 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1987 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1985 | SM-sarja | 12 | 22 | 12 | 5/2/15 | 18:52 | 0 |
1984 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1984 | SM-sarja | 11 | 22 | 15 | 6/3/13 | 30:56 | 0 |
1983 | SM-sarja | 6 | 7 | 16 | 8/11/10 | 32:44 | 0 |
1983 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1983 | SM-sarja | 7 | 22 | 23 | 8/7/7 | 26:31 | 0 |
1983 | Hallimestaruus | 2 | 2 | 2 | 1/0/1 | 2:4 | 0 |
1982 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1981 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1981 | SM-karsinta | 3 | 7 | 12 | 4/1/2 | 16:10 | 0 |
1980 | SM-karsinta | 6 | 7 | 9 | 4/0/3 | 11:15 | 0 |
2016 | Suomen Cup | 19 | 2 | 0 | 1/0/0 | 6:2 | 0 |
2015 | Suomen Cup | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0:2 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::