Joukkueen tiedot: PK-35 | Ykkönen runkosarja 2021

Histoaria |
Kausi | Sarja | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat |
2021 | Ykkönen | 7 | 22 | 30 | 8/6/8 | 26:30 | 0 |
2021 | Suomen Cup | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 6:3 | 0 |
2013 | Suomen Cup | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2012 | Miesten Ykkönen | 4 | 27 | 43 | 13/4/10 | 54:31 | 0 |
2011 | Suomen Cup | 41 | 3 | 0 | 2/0/1 | 5:9 | 0 |
2010 | Miesten Ykkönen | 8 | 26 | 34 | 10/4/12 | 36:30 | 0 |
2010 | Suomen Cup | 35 | 2 | 0 | 1/0/1 | 5:5 | 0 |
2009 | Suomen Cup | 39 | 2 | 0 | 1/0/1 | 4:4 | 0 |
2008 | Suomen Cup | 31 | 2 | 0 | 1/0/1 | 7:4 | 0 |
2007 | Suomen Cup | 8 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2007 | Miesten Ykkönen | 8 | 26 | 33 | 8/9/9 | 36:33 | 0 |
2006 | Suomen Cup | 45 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:9 | 0 |
2006 | Miesten Ykkönen | 10 | 26 | 30 | 6/12/8 | 33:39 | 0 |
2005 | Suomen Cup | 61 | 4 | 0 | 3/0/1 | 9:8 | 0 |
2004 | Suomen Cup | 17 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
2002 | Suomen Cup | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2001 | Suomen Cup | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 |
1998 | Veikkausliiga | 3 | 27 | 44 | 11/11/5 | 36:24 | 0 |
1998 | Suomen Cup | 28 | 5 | 0 | 4/0/1 | 13:5 | 0 |
1998 | Liigacup | 4 | 4 | 4 | 1/1/2 | 2:7 | 0 |
1997 | Suomen Cup | 21 | 3 | 0 | 2/0/1 | 5:3 | 0 |
1996 | Suomen Cup | 10 | 2 | 0 | 1/0/0 | 7:7 | 0 |
2015 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::