Joukkueen tiedot: VPS | Ykkönen runkosarja 2021

Histoaria |
Kausi | Sarja | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat |
2021 | Ykkönen | 1 | 27 | 51 | 15/6/6 | 50:30 | 0 |
2021 | Ykkönen | 3 | 22 | 39 | 11/6/5 | 39:27 | 0 |
2021 | Suomen Cup | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 7:2 | 0 |
2019 | Veikkausliiga | 6 | 27 | 19 | 3/10/14 | 29:45 | 0 |
2019 | Veikkausliiga | 12 | 22 | 15 | 2/9/11 | 21:35 | 0 |
2019 | Suomen Cup | 2 | 5 | 9 | 3/0/2 | 5:6 | 0 |
2018 | Suomen Cup | 2 | 5 | 10 | 3/1/1 | 16:4 | 0 |
2018 | Veikkausliiga | 6 | 33 | 41 | 10/11/12 | 37:43 | 0 |
2017 | Veikkausliiga | 8 | 33 | 39 | 9/12/12 | 38:51 | 0 |
2017 | Suomen Cup | 2 | 5 | 12 | 4/0/1 | 16:5 | 0 |
2014 | Liigacup | 1 | 4 | 7 | 2/1/1 | 8:5 | 0 |
2014 | Suomen Cup | 9 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0:1 | 0 |
2014 | Veikkausliiga | 4 | 33 | 48 | 13/9/11 | 39:34 | 0 |
2014 | Liigacup | 7 | 3 | 0 | 2/0/1 | 7:1 | 0 |
2013 | Suomen Cup | 23 | 3 | 0 | 2/0/1 | 4:3 | 0 |
2013 | Veikkausliiga | 3 | 33 | 51 | 14/9/10 | 40:39 | 0 |
2013 | Liigacup | 4 | 6 | 5 | 1/2/3 | 6:12 | 0 |
2012 | Suomen Cup | 30 | 2 | 0 | 1/0/1 | 2:2 | 0 |
2011 | Liigacup | 7 | 6 | 6 | 1/3/2 | 9:10 | 0 |
2011 | Suomen Cup | 28 | 2 | 0 | 1/0/0 | 5:5 | 0 |
2011 | Veikkausliiga | 9 | 33 | 37 | 8/13/12 | 32:44 | 0 |
2010 | Suomen Cup | 56 | 4 | 0 | 3/0/1 | 6:4 | 0 |
2009 | Suomen Cup | 49 | 3 | 0 | 2/0/1 | 9:3 | 0 |
2009 | Veikkausliiga | 8 | 26 | 35 | 10/5/11 | 30:36 | 0 |
2009 | Liigacup | 3 | 6 | 9 | 3/0/3 | 8:8 | 0 |
2008 | Veikkausliiga | 11 | 26 | 29 | 6/11/9 | 18:29 | 0 |
2008 | Liigacup | 7 | 6 | 2 | 0/2/4 | 5:18 | 0 |
2008 | Suomen Cup | 60 | 5 | 0 | 4/0/1 | 14:7 | 0 |
2007 | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 2:3 | 0 |
2006 | Suomen Cup | 30 | 2 | 0 | 1/0/0 | 8:4 | 0 |
2004 | Suomen Cup | 54 | 3 | 0 | 2/0/0 | 6:4 | 0 |
2003 | Miesten Ykkönen | 4 | 24 | 39 | 11/6/7 | 34:24 | 0 |
2002 | Suomen Cup | 38 | 2 | 0 | 1/0/1 | 2:2 | 0 |
2001 | Suomen Cup | 14 | 2 | 0 | 1/0/1 | 8:2 | 0 |
2001 | Veikkausliiga | 6 | 33 | 45 | 14/3/16 | 50:52 | 0 |
2000 | Suomen Cup | 15 | 2 | 0 | 1/0/1 | 5:3 | 0 |
2000 | Liigacup | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 1:3 | 0 |
2000 | Veikkausliiga | 10 | 33 | 34 | 8/10/15 | 38:42 | 0 |
1999 | Liigacup | 2 | 5 | 8 | 2/2/1 | 8:6 | 0 |
1999 | Veikkausliiga | 11 | 21 | 20 | 6/2/13 | 21:32 | 0 |
1999 | Veikkausliiga | 3 | 6 | 29 | 8/5/15 | 34:42 | 0 |
1999 | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 1:2 | 0 |
1998 | Suomen Cup | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
1998 | Liigacup | 5 | 4 | 1 | 0/1/3 | 3:10 | 0 |
1998 | Veikkausliiga | 2 | 27 | 45 | 12/9/6 | 42:27 | 0 |
1997 | Veikkausliiga | 2 | 27 | 48 | 13/9/5 | 40:20 | 0 |
1997 | Suomen Cup | 4 | 1 | 0 | 0/0/0 | 2:3 | 0 |
1997 | Liigacup | 1 | 4 | 9 | 3/0/1 | 11:5 | 0 |
1996 | Suomen Cup | 12 | 2 | 0 | 1/0/1 | 2:2 | 0 |
1996 | Liigacup | 6 | 5 | 3 | 1/0/4 | 7:12 | 0 |
1996 | Veikkausliiga | 1 | 5 | 41 | 4/0/1 | 11:5 | 0 |
1996 | Veikkausliiga | 7 | 22 | 29 | 8/5/9 | 22:20 | 0 |
1995 | Liigacup | 5 | 6 | 7 | 2/1/3 | 12:13 | 0 |
1995 | Veikkausliiga | 10 | 26 | 32 | 10/2/14 | 26:34 | 0 |
1995 | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
1993 | Suomen Cup | 17 | 1 | 0 | 0/0/0 | 6:7 | 0 |
1992 | Suomen Cup | 10 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0:3 | 0 |
1991 | Suomen Cup | 5 | 3 | 6 | 2/0/1 | 8:6 | 0 |
1989 | Suomen Cup | 17 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 |
1985 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1982 | Suomen Cup | 13 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2015 | Veikkausliiga | 10 | 33 | 33 | 8/9/16 | 36:43 | 0 |
2015 | Liigacup | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2015 | Liigacup | 2 | 4 | 6 | 2/0/2 | 3:5 | 0 |
2016 | Suomen Cup | 23 | 2 | 0 | 1/0/1 | 3:2 | 0 |
2016 | Veikkausliiga | 4 | 33 | 53 | 15/8/10 | 36:27 | 0 |
2016 | Liigacup | 3 | 5 | 7 | 2/1/2 | 4:4 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::