Kauden tilastot: Ykkönen runkosarja 2021 |
Yleinen | |
---|---|
Kierrokset: | 22 |
Nykyinen kierros: | 22 |
Otteluita / kierros: | 6 |
Otteluita yhteensä: | 132 |
Pelattuja otteluita: | 132 |
Suurin kotivoitto:
![]() ![]() |
4-0 |
Suurin vierasvoitto:
![]() ![]() |
2-6 |
Maalit | |
---|---|
Maaleja yhteensä (tehtyjä ja päästettyjä): | 355 |
Maalit / ottelukierros: | 16.14 |
Tehtyjä maaleja / ottelu: | 2.69 |
Kotijoukkueen maalit | 191 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 8.68 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.45 |
Vierasjoukkueen maalit | 164 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 7.45 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.24 |
Yleisöä | |
---|---|
Yleisöä yhteensä: | 74875 |
Yleisöä / ottelu: | 651.09 |
Paras yleisökeskiarvo:
TPS |
1126 |
Huonoin yleisökeskiarvo:
Klubi 04 |
151 |
Maaleja / ottelukierros |
---|
Katsojamäärä sijoitus |
Joukkue | O | Yhteensä | Keskiarvo | Kapasiteetti | Täyttömäärä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPS | 9 | 10133 | 1126 | - | - |
2 | FF Jaro | 11 | 11395 | 1036 | - | - |
3 | VPS | 10 | 8281 | 828 | - | - |
4 | EIF | 8 | 6102 | 763 | - | - |
5 | RoPS | 11 | 7796 | 709 | - | - |
6 | KPV | 9 | 6362 | 707 | - | - |
7 | MP | 11 | 7154 | 650 | - | - |
8 | MuSa | 10 | 6001 | 600 | - | - |
9 | Gnistan | 10 | 4623 | 462 | - | - |
10 | PK-35 | 7 | 2672 | 382 | - | - |
11 | JIPPO | 11 | 3152 | 287 | - | - |
12 | Klubi 04 | 8 | 1204 | 151 | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::