Joukkueen tilastot: RoPS/2 | Miesten Kakkonen 2019 |
Yhteensä | Koti | Vieras | |
---|---|---|---|
Otteluita yhteensä: | 22 | 11 | 11 |
Pelattuja otteluita: | 22 | 11 | 11 |
Voitto: | 13 | 9 | 4 |
Tasapeli: | 6 | 2 | 4 |
Häviö: | 3 | 0 | 3 |
Suurin voitto: |
7-1 RoPS/2 - VPS J Akatemia |
0-5 VPS J Akatemia - RoPS/2 |
|
Suurin häviö: | ---- |
5-1 SJK Akatemia - RoPS/2 |
|
Yhteensä maaleja (tehtyjä ja päästettyjä): | 89 | 55 | 34 |
Tehtyjä maaleja yhteensä ottelussa: | 4.05 | 5 | 3.09 |
Tehdyt maalit | 60 | 41 | 19 |
Tehdyt maalit / ottelu: | 2.73 | 3.73 | 1.73 |
Päästetyt maalit | 29 | 14 | 15 |
Päästetyt maalit / ottelu: | 1.32 | 1.27 | 1.36 |
Ei tehtyjä maaleja | 9 | 3 | 6 |
Maaleja / ottelukierros |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::