Joukkueen tilastot: RoPS Naiset | Naisten Ykkönen 2019 |
Yhteensä | Koti | Vieras | |
---|---|---|---|
Otteluita yhteensä: | 22 | 11 | 11 |
Pelattuja otteluita: | 22 | 11 | 11 |
Voitto: | 8 | 5 | 3 |
Tasapeli: | 4 | 3 | 1 |
Häviö: | 10 | 3 | 7 |
Suurin voitto: |
6-0 RoPS Naiset - FC Sport-j Naiset |
0-2 Ilves/2 Naiset - RoPS Naiset |
|
Suurin häviö: |
0-8 RoPS Naiset - PK-35 Naiset |
9-0 PK-35 Vantaa Naiset - RoPS Naiset |
|
Yhteensä maaleja (tehtyjä ja päästettyjä): | 85 | 42 | 43 |
Tehtyjä maaleja yhteensä ottelussa: | 3.86 | 3.82 | 3.91 |
Tehdyt maalit | 35 | 23 | 12 |
Tehdyt maalit / ottelu: | 1.59 | 2.09 | 1.09 |
Päästetyt maalit | 50 | 19 | 31 |
Päästetyt maalit / ottelu: | 2.27 | 1.73 | 2.82 |
Ei tehtyjä maaleja | 6 | 5 | 1 |
Maaleja / ottelukierros |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::