25.05.2024 14:00 |
Vertailu
KajHa Naiset | Tilastot | RoPS Naiset |
---|---|---|
11,37% | Mahdollisuudet | 88,64% |
8 | Nykyinen sijoitus | 2 |
13 | Ottelut | 13 |
1/3/9 | V/T/H (Yhteensä) | 11/1/1 |
0/2/5 | V/T/H (Kotona) | 5/1/0 |
1/1/4 | V/T/H (Vieraissa) | 6/0/1 |
6 | Pisteet | 34 |
8 : 41 | Maalit | 73 : 10 |
-33 | Maaliero | 63 |
---- | Suurin kotivoitto | RoPS Naiset - KajHa Naiset 11:0 |
KajHa Naiset - RoPS Naiset 1:5 | Suurin kotitappio | ---- |
Esse IK Naiset - KajHa Naiset 0:2 | Suurin vierasvoitto | ToU Naiset - RoPS Naiset 0:10 |
RoPS Naiset - KajHa Naiset 11:0 | Suurin vierastappio | VPS Naiset - RoPS Naiset 2:1 |
KajHa Naiset - RoPS Naiset
Tiedot lähteestä KajHa Naiset
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
Naisten Kakkonen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
Naisten Kakkonen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Jos napsautat välilehteä, saat yksityiskohtaiset katsaukset.
Maalit | Taajuus |
0-11 | 1 |
1-5 | 1 |
11-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Maalit | Taajuus |
1-5 | 1 |
11-0 | 0 |
Maalit | Taajuus |
1-5 | 0 |
11-0 | 1 |
Otteluhistoria
|