07.07.2024 12:00 |
Vertailu
RoPS Naiset | Tilastot | SJK-j Naiset |
---|---|---|
55,54% | Mahdollisuudet | 44,47% |
1 | Nykyinen sijoitus | 2 |
16 | Ottelut | 16 |
14/1/1 | V/T/H (Yhteensä) | 13/2/1 |
7/1/0 | V/T/H (Kotona) | 6/1/1 |
7/0/1 | V/T/H (Vieraissa) | 7/1/0 |
43 | Pisteet | 41 |
85 : 12 | Maalit | 51 : 7 |
73 | Maaliero | 44 |
RoPS Naiset - KajHa Naiset 11:0 | Suurin kotivoitto | SJK-j Naiset - Esse IK Naiset 7:0 |
---- | Suurin kotitappio | SJK-j Naiset - RoPS Naiset 1:2 |
ToU Naiset - RoPS Naiset 0:10 | Suurin vierasvoitto | Kokkola F10 Naiset - SJK-j Naiset 0:5 |
VPS Naiset - RoPS Naiset 2:1 | Suurin vierastappio | ---- |
RoPS Naiset - SJK-j Naiset
Tiedot lähteestä RoPS Naiset
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
Naisten Kakkonen | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 13 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
Naisten Kakkonen | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Maalit | Taajuus |
1-2 | 0 |
1-7 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-4 | 1 |
3-7 | 0 |
4-3 | 0 |
7-1 | 1 |
7-3 | 1 |
Maalit | Taajuus |
1-2 | 0 |
1-7 | 0 |
2-2 | 1 |
3-4 | 1 |
7-3 | 1 |
Maalit | Taajuus |
1-2 | 1 |
1-7 | 1 |
2-2 | 1 |
3-4 | 0 |
7-3 | 0 |
Otteluhistoria
|