21.09.2024 13:00 |
Vertailu
RoPS Naiset | Tilastot | Kokkola F10 Naiset |
---|---|---|
81,93% | Mahdollisuudet | 18,07% |
1 | Nykyinen sijoitus | 7 |
16 | Ottelut | 16 |
14/1/1 | V/T/H (Yhteensä) | 4/2/10 |
7/1/0 | V/T/H (Kotona) | 1/2/5 |
7/0/1 | V/T/H (Vieraissa) | 3/0/5 |
43 | Pisteet | 14 |
85 : 12 | Maalit | 19 : 48 |
73 | Maaliero | -29 |
RoPS Naiset - KajHa Naiset 11:0 | Suurin kotivoitto | Kokkola F10 Naiset - KajHa Naiset 3:0 |
---- | Suurin kotitappio | Kokkola F10 Naiset - SJK-j Naiset 0:5 |
ToU Naiset - RoPS Naiset 0:10 | Suurin vierasvoitto | KajHa Naiset - Kokkola F10 Naiset 0:3 |
VPS Naiset - RoPS Naiset 2:1 | Suurin vierastappio | VPS Naiset - Kokkola F10 Naiset 9:0 |
RoPS Naiset - Kokkola F10 Naiset
Tiedot lähteestä RoPS Naiset
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
Naisten Kakkonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Naisten Ykkönen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
Naisten Kakkonen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Naisten Ykkönen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Jos napsautat välilehteä, saat yksityiskohtaiset katsaukset.
Maalit | Taajuus |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
1-7 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
7-1 | 1 |
Maalit | Taajuus |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
4-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Maalit | Taajuus |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
4-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Otteluhistoria
|