Sarjataulukko 2. Divisioona 1978

   
Sijoitus   Joukkue O V T H TM PM +/- P
1 RoPS 22 16 4 2 47 20 27 36
2 JuPy 22 13 5 4 32 22 10 31
3 KaPa 22 11 5 6 44 21 23 27
4 KePS 22 10 6 6 36 26 10 26
5 FF Jaro 22 10 4 8 39 31 8 24
6 PK-37 22 10 4 8 45 41 4 24
7 RoRe 22 9 5 8 51 40 11 23
8 KP 22 8 5 9 34 31 3 21
9 JyP-77 22 7 6 9 33 29 4 20
10 JBK 22 5 7 10 29 41 -12 17
11 JIlves 22 3 4 15 22 62 -40 10
12 Into 22 0 5 17 14 62 -48 5

Sijoitus   Joukkue O V T H TM PM +/- P
1 RoPS 11 10 1 0 29 9 20 21
2 JuPy 11 9 2 0 22 6 16 20
3 KePS 11 7 2 2 26 12 14 16
4 JyP-77 11 6 2 3 21 13 8 14
5 KaPa 11 5 3 3 22 11 11 13
6 KP 11 5 3 3 20 9 11 13
7 RoRe 11 5 2 4 31 20 11 12
8 JBK 11 4 4 3 18 15 3 12
9 PK-37 11 5 1 5 23 20 3 11
10 FF Jaro 11 3 3 5 15 15 0 9
11 Into 11 0 5 6 6 17 -11 5
12 JIlves 11 1 2 8 14 32 -18 4

Sijoitus   Joukkue O V T H TM PM +/- P
1 FF Jaro 11 7 1 3 24 16 8 15
2 RoPS 11 6 3 2 18 11 7 15
3 KaPa 11 6 2 3 22 10 12 14
4 PK-37 11 5 3 3 22 21 1 13
5 RoRe 11 4 3 4 20 20 0 11
6 JuPy 11 4 3 4 10 16 -6 11
7 KePS 11 3 4 4 10 14 -4 10
8 KP 11 3 2 6 14 22 -8 8
9 JyP-77 11 1 4 6 12 16 -4 6
10 JIlves 11 2 2 7 8 30 -22 6
11 JBK 11 1 3 7 11 26 -15 5
12 Into 11 0 0 11 8 45 -37 0


Nousee 1. divisioonaan kaudelle 1979 Putoaa 3. divisioonaan kaudelle 1979 Suosikki joukkue 

O = Ottelut V = Voitot T = Tasapelit H = Häviöt TM = Tehdyt maalit PM = Päästetyt maalit +/- = Maaliero P = Pisteet


Sports Management!
Copyright : © Fussball in Europa
Versio : 4.21.00 (diddipoeler)
Sivun latausaika: [ 0.081996 ] sekuntia

Tietoa meistä

Rovaniemen Palloseura on Lapin suurin urheiluseura sekä Pohjois-Suomen johtava jalkapalloseura. Edustusjoukkueemme pelaavat Miesten Ykköstä ja Naisten Kakkosta. Toimintamme pohja on yli 1000 junioripelaajassamme, joille haluamme luoda turvallisen harrastusympäristön sekä tavoitteellisille pelaajille selkeän polun aina kansainvälisille kentille saakka.

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Matti Poikajärvi
  +358 405 388 325
  matti.poikajarvi@rops.fi

Toiminnanjohtaja
Jari Näsman
  +358 505 990 309
  jari.nasman@rops.fi