30.11.-0001 00:00 o'clock |
Ottelun yksityiskohdat
Ottelupäivä: 30.11.-0001 | ||
Otteluaika: 00:00 o'clock | ||
Vertailu
TPS | Tilastot | KePS |
---|---|---|
% | Mahdollisuudet | % |
1 | Nykyinen sijoitus | 1 |
0 | Ottelut | 0 |
0/0/0 | V/T/H (Yhteensä) | 0/0/0 |
0/0/0 | V/T/H (Kotona) | 0/0/0 |
0/0/0 | V/T/H (Vieraissa) | 0/0/0 |
0 | Pisteet | 0 |
0 : 0 | Maalit | 0 : 0 |
0 | Maaliero | 0 |
TPS - KePS 1:0 | Suurin kotivoitto | KePS - TPS 6:4 |
---- | Suurin kotitappio | ---- |
---- | Suurin vierasvoitto | ---- |
KePS - TPS 6:4 | Suurin vierastappio | HJK - KePS 1:0 |
TPS - KePS
Tiedot lähteestä TPS
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
SM-sarja | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 13 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
SM-sarja | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Maalit | Taajuus |
0-0 | 3 |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 5 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
4-6 | 1 |
6-4 | 0 |
Maalit | Taajuus |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 3 |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
4-3 | 1 |
6-4 | 0 |
Maalit | Taajuus |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
4-3 | 0 |
6-4 | 1 |
Otteluhistoria
|