Tiedot
Aloituskokoonpano
Maalivahti
- 12. Arto Vikman
Puolustaja
- 2. Albin Granlund
- 3. Jarkko Lahdenmäki
- 5. Etchu Tabe
- 19. Janne Turpeenniemi
Keskikenttä
- 4. Stephen Kunda
- 11. Chileshe Chibwe
- 17. Godfrey Chibanga
- 18. Christopher Musonda
- 21. Valter Khorguashvili
Hyökkääjä
- 13. Samuel Chidi
Vaihdot
- 58. Minuuttia
Janne Turpeenniemi (Puolustaja)
Nchimunya Mweetwa (Hyökkääjä) - 68. Minuuttia
Christopher Musonda (Keskikenttä)
Tuomas Markkula (Keskikenttä) - 82. Minuuttia
Chileshe Chibwe (Keskikenttä)
Jarno Tenkula (Keskikenttä)
Tapahtumat
Aika | Tapahtuma | |||
---|---|---|---|---|
90 | Varoitukset (Verno Ilpo) - FC Hämeenlinna | |||
83 | Maalit (5 - 2) - Nchimunya Mweetwa | |||
83 | Syötöt (5 - 2) - Jarno Tenkula | |||
82 | Chileshe Chibwe (Keskikenttä) | |||
Jarno Tenkula (Keskikenttä) | ||||
69 | Maalit (Tuomenoja Jukka-Pekka 4 - 2) - FC Hämeenlinna | |||
68 | Christopher Musonda (Keskikenttä) | |||
Tuomas Markkula (Keskikenttä) | ||||
62 | Maalit (4 - 1) - Nchimunya Mweetwa | |||
58 | Janne Turpeenniemi (Puolustaja) | |||
Nchimunya Mweetwa (Hyökkääjä) | ||||
52 | Maalit (3 - 1) - Chileshe Chibwe | |||
52 | Syötöt (3 - 1) - Christopher Musonda | |||
51 | Maalit (Lehtimäki Olli rp. 2 - 1) - FC Hämeenlinna | |||
34 | Maalit (2 - 0) - Christopher Musonda | |||
34 | Syötöt (2 - 0) - Godfrey Chibanga | |||
06 | Maalit (1 - 0) - Chileshe Chibwe | |||
06 | Syötöt (1 - 0) - Valter Khorguashvili | |||
Pelikiellot - Pavle Khorguashvili |