Tiedot
Aloituskokoonpano
Maalivahti
- 1. Alex Nyom
Puolustaja
- 2. Albin Granlund
- 3. Jarkko Lahdenmäki
- 4. Stephen Kunda
- 19. Janne Turpeenniemi
Keskikenttä
- 8. Nchimunya Mweetwa
- 10. Chanda Mwaba
- 17. Godfrey Chibanga
- 18. Christopher Musonda
- 20. Pavle Khorguashvili
Hyökkääjä
- 22. Jukka Santala
Vaihdot
- 68. Minuuttia
Godfrey Chibanga (Keskikenttä)
Milfort Ohazulike (Keskikenttä) - 72. Minuuttia
Pavle Khorguashvili (Keskikenttä)
Valter Khorguashvili (Puolustaja) - 78. Minuuttia
Nchimunya Mweetwa (Keskikenttä)
Tuomas Markkula (Keskikenttä)
Tapahtumat
Aika | Tapahtuma | |||
---|---|---|---|---|
90 | Varoitukset (Kastrati Kastriot) - Klubi 04 | |||
78 | Nchimunya Mweetwa (Keskikenttä) | |||
Tuomas Markkula (Keskikenttä) | ||||
72 | Pavle Khorguashvili (Keskikenttä) | |||
Valter Khorguashvili (Puolustaja) | ||||
69 | Maalit (0 - 4) - Pavle Khorguashvili | |||
69 | Varoitukset (Moren Valtteri) - Klubi 04 | |||
68 | Godfrey Chibanga (Keskikenttä) | |||
Milfort Ohazulike (Keskikenttä) | ||||
52 | Maalit (rp. 0 - 3) - Christopher Musonda | |||
52 | Varoitukset (Carter Samuel) - Klubi 04 | |||
42 | Maalit (0 - 2) - Godfrey Chibanga | |||
28 | Maalit (0 - 1) - Stephen Kunda | |||
Pelikiellot - Kennedy Owusu-Ansah |