Tiedot
Aloituskokoonpano
Maalivahti
- 12. Arto Vikman
Puolustaja
- 2. Albin Granlund
- 3. Jarkko Lahdenmäki
- 4. Stephen Kunda
- 19. Janne Turpeenniemi
Keskikenttä
- 10. Chanda Mwaba
- 11. Chileshe Chibwe
- 18. Christopher Musonda
- 20. Pavle Khorguashvili
- 21. Valter Khorguashvili
Hyökkääjä
- 8. Nchimunya Mweetwa
Vaihdot
- 61. Minuuttia
Christopher Musonda (Keskikenttä)
Tuomas Markkula (Keskikenttä) - 65. Minuuttia
Stephen Kunda (Puolustaja)
Mika-Matti Maisonvaara (Keskikenttä) - 74. Minuuttia
Chileshe Chibwe (Keskikenttä)
Jarno Tenkula (Keskikenttä)
Tapahtumat
Aika | Tapahtuma | |||
---|---|---|---|---|
89 | Varoitukset - Jarno Tenkula | |||
87 | Varoitukset - Mika-Matti Maisonvaara | |||
83 | Maalit (Forsström Carl 2 - 4) - FC Espoo | |||
74 | Chileshe Chibwe (Keskikenttä) | |||
Jarno Tenkula (Keskikenttä) | ||||
65 | Stephen Kunda (Puolustaja) | |||
Mika-Matti Maisonvaara (Keskikenttä) | ||||
63 | Varoitukset (Seferi Fidan) - FC Espoo | |||
61 | Christopher Musonda (Keskikenttä) | |||
Tuomas Markkula (Keskikenttä) | ||||
56 | Maalit (Matrone Claudio 1 - 4) - FC Espoo | |||
55 | Maalit (0 - 4) - Chanda Mwaba | |||
55 | Syötöt (0 - 4) - Pavle Khorguashvili | |||
34 | Maalit (0 - 3) - Nchimunya Mweetwa | |||
34 | Syötöt (0 - 3) - Christopher Musonda | |||
29 | Maalit (0 - 2) - Christopher Musonda | |||
29 | Syötöt (0 - 2) - Valter Khorguashvili | |||
22 | Maalit (0 - 1) - Chileshe Chibwe | |||
22 | Syötöt (0 - 1) - Janne Turpeenniemi | |||
Pelikiellot - Godfrey Chibanga |