Lisätieto
Edistyneet asetukset
Historia
Kausi | Sarja | Sarjan logo | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat | ∅ Vanha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Suomen Cup | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 1:7 | 0 | 0 | |
2020 | Suomen Cup | 1 | 5 | 11 | 3/2/0 | 10:4 | 0 | 0 | |
2020 | Veikkausliiga | 5 | 22 | 36 | 10/6/6 | 37:29 | 0 | 0 | |
2019 | Suomen Cup | 1 | 5 | 13 | 4/1/0 | 12:4 | 0 | 0 | |
2019 | Veikkausliiga | 3 | 27 | 7 | 13/8/6 | 34:25 | 0 | 0 | |
2019 | Veikkausliiga | 3 | 22 | 40 | 11/7/4 | 29:18 | 0 | 0 | |
2018 | Suomen Cup | 1 | 5 | 11 | 3/2/0 | 11:3 | 0 | 0 | |
2018 | Veikkausliiga | 5 | 33 | 49 | 14/7/12 | 45:41 | 0 | 0 | |
2017 | Suomen Cup | 1 | 5 | 13 | 4/1/0 | 11:3 | 0 | 0 | |
2017 | Veikkausliiga | 3 | 33 | 56 | 15/11/7 | 39:35 | 0 | 0 | |
2016 | Liigacup | 5 | 5 | 4 | 1/1/3 | 3:6 | 0 | 0 | |
2016 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2016 | Veikkausliiga | 5 | 33 | 52 | 15/7/11 | 36:35 | 0 | 0 | |
2015 | Liigacup | 1 | 4 | 10 | 3/1/0 | 8:5 | 0 | 0 | |
2015 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2015 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2015 | Veikkausliiga | 8 | 33 | 40 | 11/7/15 | 32:48 | 0 | 0 | |
2014 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2010 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2009 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2008 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1997 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1996 | Liigacup | 5 | 5 | 4 | 1/1/3 | 8:9 | 0 | 0 | |
1996 | Veikkausliiga | 10 | 22 | 27 | 7/6/9 | 22:30 | 0 | 0 | |
1996 | Veikkausliiga | 4 | 27 | 3 | 8/6/13 | 26:43 | 0 | 0 | |
1995 | Liigacup | 7 | 6 | 3 | 1/0/5 | 7:22 | 0 | 0 | |
1995 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1995 | Veikkausliiga | 7 | 26 | 34 | 9/7/10 | 36:39 | 0 | 0 | |
1994 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1994 | Veikkausliiga | 12 | 26 | 28 | 7/7/12 | 35:45 | 0 | 0 | |
1993 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1993 | Veikkausliiga | 12 | 22 | 13 | 3/4/15 | 22:55 | 0 | 0 | |
1992 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1992 | Veikkausliiga | 8 | 33 | 35 | 10/5/18 | 45:56 | 0 | 0 | |
1991 | Futisliiga | 6 | 33 | 51 | 13/12/8 | 51:39 | 0 | 0 | |
1991 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1990 | Futisliiga | 9 | 22 | 20 | 6/8/8 | 37:33 | 0 | 0 | |
1990 | Suomen Cup | 31 | 1 | 0 | 1/0/0 | 2:1 | 0 | 0 | |
1989 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1989 | SM-sarja | 6 | 27 | 26 | 10/6/11 | 45:43 | 0 | 0 | |
1989 | SM-sarja | 6 | 22 | 23 | 9/5/8 | 36:31 | 0 | 0 | |
1988 | SM-sarja | 8 | 22 | 20 | 7/6/9 | 31:38 | 0 | 0 | |
1987 | SM-sarja | 4 | 22 | 25 | 12/1/9 | 43:43 | 0 | 0 | |
1987 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1986 | SM-sarja | 6 | 22 | 22 | 9/4/9 | 39:36 | 0 | 0 | |
1986 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1985 | SM-sarja | 4 | 22 | 27 | 11/5/6 | 39:23 | 0 | 0 | |
1985 | SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1984 | SM-sarja | 4 | 22 | 28 | 12/4/6 | 42:28 | 0 | 0 | |
1984 | SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1984 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1983 | SM-sarja | 2 | 7 | 27 | 17/7/5 | 63:32 | 0 | 0 | |
1983 | SM-sarja | 2 | 22 | 29 | 12/5/5 | 49:28 | 0 | 0 | |
1983 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1982 | Suomen Cup | 19 | 1 | 1 | 0/0/0 | 3:2 | 0 | 0 | |
1981 | SM-sarja | 7 | 22 | 33 | 9/6/7 | 44:28 | 0 | 0 | |
1981 | Suomen Cup | 5 | 1 | 0 | 1/0/0 | 2:0 | 0 | 0 |
Yhteenveto historiasta sarjan mukaan
Harjoitusajat
Vinkki: Ei harjoitusaikoja saatavilla!
Viikonpäivä | Alkaa | Loppuu | Sijainti | Ilmoitus |
---|