Joukkue 2024

Naisten Kakkonen

   

Joukkueen tiedot - MYPA

Myllykosken Pallo -47 ry
Seuran nimi: Myllykosken Pallo -47 ry
Joukkueen nimi: MYPA
Lyhyt nimi: MPA

Lisätieto

Edistyneet asetukset

Historia

Kausi Sarja Sarjan logo Sijoitus Ottelut Pisteet V/T/H Maalit Pelaajat ∅ Vanha
2014 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 2 4 6 2/0/2 4:6 0 0 0
2014 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2014 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2014 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 8 33 39 10/9/14 41:54 0 0 0
2013 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 2 6 13 4/1/1 9:5 0 0 0
2013 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2013 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2013 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 6 33 47 14/5/14 42:37 0 0 0
2012 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2011 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 6 6 4 1/1/4 10:15 0 0 0
2011 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2011 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 8 33 38 11/5/17 39:52 0 0 0
2010 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2009 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 5 6 6 2/0/4 7:12 0 0 0
2009 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2009 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 9 26 34 9/7/10 32:30 0 0 0
2008 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 6 6 2 0/2/4 4:9 0 0 0
2008 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2008 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 5 26 42 11/9/6 33:21 0 0 0
2007 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2006 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2005 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 1 3 7 2/1/0 10:1 0 0 0
2005 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2005 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 1 26 56 17/5/4 51:18 0 0 0
2004 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 3 3 3 1/0/2 4:3 0 0 0
2004 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2004 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 8 26 35 9/8/9 33:31 0 0 0
2003 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2002 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2001 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2001 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 3 33 62 17/11/5 45:23 0 0 0
2000 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 2 2 3 1/0/1 4:3 0 0 0
2000 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2000 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 3 33 61 18/7/8 50:34 0 0 0
1999 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 3 5 7 2/1/2 6:9 0 0 0
1999 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1999 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 5 21 32 9/5/7 26:26 0 0 0
1999 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 3 29 14 13/8/8 39:32 0 0 0
1998 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 3 4 4 1/1/2 5:6 0 0 0
1998 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1998 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 7 27 32 8/8/11 35:39 0 0 0
1997 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 3 4 6 2/0/2 8:11 0 0 0
1997 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1997 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 5 27 37 8/13/6 31:23 0 0 0
1996 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 3 5 9 3/0/2 10:7 0 0 0
1996 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1996 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 6 22 33 10/3/9 39:32 0 0 0
1996 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 2 27 12 14/3/10 48:38 0 0 0
1995 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 2 6 11 3/2/1 8:4 0 0 0
1995 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1995 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 2 26 53 16/5/5 45:20 0 0 0
1994 SuomiLiigacup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1994 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1994 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 2 26 50 15/5/6 49:21 0 0 0
1993 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1993 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 2 22 39 11/6/5 31:20 0 0 0
1993 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 2 29 15 16/6/7 47:33 0 0 0
1992 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1992 SuomiVeikkausliiga Myllykosken Pallo -47 ry 4 33 56 16/8/9 57:29 0 0 0
1991 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1990 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1988 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1985 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1981 SuomiSuomen Cup Myllykosken Pallo -47 ry 32 1 0 0/0/1 0:5 0 0 0
1980 Suomi1. divisioona Myllykosken Pallo -47 ry 6 22 21 10/1/11 38:51 0 0 0
1979 Suomi1. divisioona Myllykosken Pallo -47 ry 7 22 26 11/4/7 36:25 0 0 0
1979 Suomi1. divisioona loppusarja Myllykosken Pallo -47 ry 3 29 30 12/6/11 46:40 0 0 0

Yhteenveto historiasta sarjan mukaan

Sarja Ottelut V/T/H Maalit
Liigacup 60 24 / 9 / 27 89 : 91
Suomen Cup 1 0 / 0 / 1 0 : 5
Veikkausliiga 558 252 / 136 / 170 813 : 613
1. divisioona 44 21 / 5 / 18 74 : 76
1. divisioona loppusarja 29 12 / 6 / 11 46 : 40

Harjoitusajat

Vinkki: Ei harjoitusaikoja saatavilla!

Viikonpäivä Alkaa Loppuu Sijainti Ilmoitus



Sports Management!
Copyright : © Fussball in Europa
Versio : 4.22.00 (diddipoeler)
Sivun latausaika: [ 0.627706 ] sekuntia

Tietoa meistä

Rovaniemen Palloseura on Lapin suurin urheiluseura sekä Pohjois-Suomen johtava jalkapalloseura. Edustusjoukkueemme pelaavat Miesten Ykköstä ja Naisten Kakkosta. Toimintamme pohja on yli 1000 junioripelaajassamme, joille haluamme luoda turvallisen harrastusympäristön sekä tavoitteellisille pelaajille selkeän polun aina kansainvälisille kentille saakka.

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Matti Poikajärvi
  +358 405 388 325
  matti.poikajarvi@rops.fi

Toiminnanjohtaja
Jari Näsman
  +358 505 990 309
  jari.nasman@rops.fi