Lisätieto
Edistyneet asetukset
Historia
Kausi | Sarja | Sarjan logo | Lohko | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat | ∅ Vanha | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Suomen Cup | Ykkönen-B | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | Miesten Ykkönen | 2 | 22 | 40 | 11/7/4 | 32:18 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | Miesten Ykkönen | 3 | 27 | 7 | 13/8/6 | 40:25 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | Suomen Cup | Lohko A | 4 | 5 | 5 | 1/2/2 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Veikkausliiga | 11 | 22 | 21 | 6/3/13 | 23:39 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | Suomen Cup | Lohko E | 4 | 5 | 7 | 1/4/0 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | Veikkausliiga | 11 | 33 | 29 | 7/8/18 | 37:55 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | Suomen Cup | Lohko D | 4 | 5 | 5 | 1/2/2 | 9:8 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | Liigacup | Lohko A | 3 | 4 | 1 | 0/1/3 | 6:11 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | Veikkausliiga | 12 | 33 | 24 | 6/6/21 | 29:60 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Liigacup | Lohko 1 | 1 | 6 | 14 | 4/2/0 | 9:2 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Veikkausliiga | 8 | 33 | 41 | 10/11/12 | 42:46 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | Liigacup | Etelälohko | 4 | 6 | 9 | 3/0/3 | 8:11 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | Veikkausliiga | 5 | 33 | 50 | 13/11/9 | 48:44 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | Liigacup | Lohko 1 | 3 | 6 | 11 | 3/2/1 | 9:4 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | Veikkausliiga | 3 | 26 | 49 | 13/10/3 | 46:20 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | Liigacup | Lohko 1 | 2 | 6 | 13 | 4/1/1 | 11:7 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | Veikkausliiga | 6 | 26 | 42 | 12/6/8 | 45:36 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 | Liigacup | Lohko A | 4 | 3 | 3 | 1/0/2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 | Veikkausliiga | 9 | 26 | 30 | 8/6/12 | 30:35 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 | Liigacup | Lohko B | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | |
2004 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 | Veikkausliiga | 5 | 26 | 42 | 12/6/8 | 36:31 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 | Miesten Ykkönen | 1 | 16 | 36 | 11/3/2 | 40:17 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 | Liigacup | Lohko A | 3 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 | Veikkausliiga | 11 | 33 | 27 | 7/6/20 | 30:75 | 0 | 0 | 0 | ||
1999 | Liigacup | Lohko B | 4 | 5 | 6 | 1/3/1 | 8:8 | 0 | 0 | 0 | |
1999 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999 | Veikkausliiga | 9 | 21 | 26 | 7/5/9 | 26:30 | 0 | 0 | 0 | ||
1999 | Veikkausliiga | 1 | 28 | 12 | 10/9/9 | 40:34 | 0 | 0 | 0 | ||
1998 | Liigacup | Lohko B | 5 | 4 | 3 | 0/3/1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998 | Veikkausliiga | 6 | 27 | 34 | 8/10/9 | 25:31 | 0 | 0 | 0 | ||
1997 | Liigacup | Lohko B | 2 | 4 | 6 | 2/0/2 | 8:6 | 0 | 0 | 0 | |
1997 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997 | Veikkausliiga | 4 | 27 | 38 | 10/8/9 | 43:41 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 | Liigacup | Lohko B | 2 | 5 | 10 | 3/1/1 | 8:4 | 0 | 0 | 0 | |
1996 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 | Veikkausliiga | 3 | 22 | 37 | 11/4/7 | 31:29 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 | Veikkausliiga | 3 | 27 | 7 | 13/5/9 | 40:35 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | Liigacup | Lohko B | 6 | 6 | 7 | 2/1/3 | 6:6 | 0 | 0 | 0 | |
1995 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | Veikkausliiga | 6 | 26 | 36 | 10/6/10 | 33:32 | 0 | 0 | 0 | ||
1994 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1994 | Veikkausliiga | 8 | 26 | 34 | 9/7/10 | 38:34 | 0 | 0 | 0 | ||
1993 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1993 | Veikkausliiga | 7 | 22 | 28 | 8/4/10 | 25:26 | 0 | 0 | 0 | ||
1993 | Veikkausliiga | 8 | 29 | 4 | 9/5/15 | 31:39 | 0 | 0 | 0 | ||
1992 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1992 | Veikkausliiga | 9 | 33 | 35 | 9/8/16 | 29:45 | 0 | 0 | 0 | ||
1991 | Futisliiga | 9 | 33 | 43 | 11/10/12 | 47:56 | 0 | 0 | 0 | ||
1991 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1990 | Futisliiga | 6 | 22 | 23 | 7/9/6 | 27:20 | 0 | 0 | 0 | ||
1990 | Futisliiga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1990 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1990 | UEFA Cup | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1989 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1989 | SM-sarja | 2 | 27 | 39 | 15/3/3 | 46:21 | 0 | 0 | 0 | ||
1989 | SM-sarja | 2 | 22 | 32 | 12/8/2 | 37:17 | 0 | 0 | 0 | ||
1988 | SM-sarja | 5 | 27 | 30 | 10/10/7 | 29:27 | 0 | 0 | 0 | ||
1988 | SM-sarja | 5 | 22 | 26 | 8/10/4 | 25:19 | 0 | 0 | 0 | ||
1987 | SM-sarja | 3 | 22 | 28 | 12/4/6 | 36:21 | 0 | 0 | 0 | ||
1987 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1986 | SM-sarja | 2 | 22 | 30 | 12/6/4 | 35:15 | 0 | 0 | 0 | ||
1986 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1985 | SM-sarja | 1 | 22 | 29 | 13/3/6 | 45:22 | 0 | 0 | 0 | ||
1985 | SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1985 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1984 | SM-sarja | 2 | 22 | 29 | 11/7/4 | 56:31 | 0 | 0 | 0 | ||
1984 | SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1983 | SM-sarja | 1 | 7 | 24 | 16/8/5 | 64:32 | 0 | 0 | 0 | ||
1983 | SM-sarja | 1 | 22 | 32 | 13/6/3 | 51:23 | 0 | 0 | 0 | ||
1983 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1982 | Suomen Cup | 27 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | ||
1981 | SM-sarja | 3 | 22 | 39 | 11/6/5 | 36:22 | 0 | 0 | 0 | ||
1981 | Suomen Cup | 5 | 1 | 0 | 1/0/0 | 2:0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteenveto historiasta sarjan mukaan
Sarja | Ottelut | V/T/H | Maalit |
---|---|---|---|
Suomen Cup | 20 | 5 / 9 / 6 | 22 : 22 |
Miesten Ykkönen | 65 | 35 / 18 / 12 | 112 : 60 |
Veikkausliiga | 579 | 198 / 144 / 237 | 727 : 817 |
Liigacup | 60 | 24 / 14 / 22 | 80 : 71 |
Futisliiga | 55 | 18 / 19 / 18 | 74 : 76 |
UEFA Cup | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
SM-sarja | 237 | 133 / 71 / 49 | 460 : 250 |
Harjoitusajat
Vinkki: Ei harjoitusaikoja saatavilla!
Viikonpäivä | Alkaa | Loppuu | Sijainti | Ilmoitus |
---|