Joukkueen tiedot - FC Haka
Lisätieto
Edistyneet asetukset
Historia
Kausi | Sarja | Sarjan logo | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat | ∅ Vanha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Suomen Cup | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 3:2 | 0 | 0 | |
2020 | Suomen Cup | 3 | 5 | 11 | 3/2/0 | 7:3 | 0 | 0 | |
2020 | Veikkausliiga | 10 | 22 | 22 | 5/7/10 | 25:41 | 0 | 0 | |
2019 | Suomen Cup | 12 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2018 | Suomen Cup | 3 | 5 | 10 | 3/1/1 | 11:6 | 0 | 0 | |
2017 | Suomen Cup | 3 | 5 | 7 | 2/1/2 | 11:5 | 0 | 0 | |
2016 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2015 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2014 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2013 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2012 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2011 | Liigacup | 7 | 6 | 0 | 0/0/6 | 2:17 | 0 | 0 | |
2011 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2011 | Veikkausliiga | 10 | 33 | 37 | 10/7/16 | 36:60 | 0 | 0 | |
2010 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2009 | Liigacup | 6 | 6 | 4 | 1/1/4 | 6:9 | 0 | 0 | |
2009 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2009 | Veikkausliiga | 6 | 26 | 37 | 10/7/9 | 40:35 | 0 | 0 | |
2008 | Liigacup | 4 | 6 | 7 | 2/1/3 | 7:8 | 0 | 0 | |
2008 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2008 | Veikkausliiga | 8 | 26 | 35 | 10/5/11 | 31:37 | 0 | 0 | |
2007 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2006 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2005 | Liigacup | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 6:6 | 0 | 0 | |
2005 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2005 | Veikkausliiga | 4 | 26 | 50 | 13/11/2 | 47:19 | 0 | 0 | |
2004 | Liigacup | 2 | 3 | 5 | 1/2/0 | 5:4 | 0 | 0 | |
2004 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2004 | Veikkausliiga | 1 | 26 | 59 | 18/5/3 | 54:20 | 0 | 0 | |
2003 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2002 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2001 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2001 | Veikkausliiga | 4 | 33 | 52 | 14/10/9 | 44:29 | 0 | 0 | |
2000 | Liigacup | 3 | 2 | 1 | 0/1/1 | 2:3 | 0 | 0 | |
2000 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2000 | Veikkausliiga | 1 | 33 | 66 | 20/6/7 | 56:20 | 0 | 0 | |
1999 | Liigacup | 2 | 5 | 10 | 3/1/1 | 9:7 | 0 | 0 | |
1999 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1999 | Veikkausliiga | 1 | 21 | 50 | 15/5/1 | 43:16 | 0 | 0 | |
1999 | Veikkausliiga | 1 | 29 | 17 | 20/7/2 | 54:18 | 0 | 0 | |
1998 | Liigacup | 4 | 4 | 5 | 1/2/1 | 4:4 | 0 | 0 | |
1998 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1998 | Veikkausliiga | 1 | 27 | 48 | 13/9/5 | 46:31 | 0 | 0 | |
1997 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1996 | Liigacup | 4 | 5 | 5 | 1/2/2 | 8:12 | 0 | 0 | |
1996 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1996 | Veikkausliiga | 11 | 22 | 24 | 6/6/10 | 28:34 | 0 | 0 | |
1996 | Veikkausliiga | 5 | 27 | 3 | 7/6/14 | 35:42 | 0 | 0 | |
1995 | Liigacup | 1 | 6 | 13 | 4/1/1 | 13:7 | 0 | 0 | |
1995 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1995 | Veikkausliiga | 1 | 26 | 59 | 18/5/3 | 56:17 | 0 | 0 | |
1994 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1994 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1994 | Veikkausliiga | 6 | 26 | 37 | 11/4/11 | 37:30 | 0 | 0 | |
1993 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1993 | Veikkausliiga | 10 | 22 | 25 | 7/4/11 | 27:36 | 0 | 0 | |
1992 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1992 | Veikkausliiga | 6 | 33 | 50 | 15/5/13 | 42:51 | 0 | 0 | |
1991 | Futisliiga | 3 | 33 | 54 | 16/6/11 | 59:37 | 0 | 0 | |
1991 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1990 | Futisliiga | 8 | 22 | 22 | 8/6/8 | 27:34 | 0 | 0 | |
1990 | Futisliiga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1990 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1989 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1989 | SM-sarja | 4 | 27 | 30 | 12/6/9 | 38:30 | 0 | 0 | |
1989 | SM-sarja | 4 | 22 | 27 | 11/5/6 | 34:22 | 0 | 0 | |
1988 | SM-sarja | 6 | 27 | 27 | 10/7/10 | 41:37 | 0 | 0 | |
1988 | SM-sarja | 6 | 22 | 23 | 8/7/7 | 32:26 | 0 | 0 | |
1988 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1987 | SM-sarja | 9 | 22 | 19 | 7/5/10 | 30:36 | 0 | 0 | |
1987 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1986 | SM-sarja | 5 | 22 | 22 | 8/6/8 | 32:27 | 0 | 0 | |
1986 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1985 | SM-sarja | 8 | 22 | 19 | 8/3/11 | 32:36 | 0 | 0 | |
1985 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1984 | SM-sarja | 1 | 22 | 31 | 11/9/2 | 43:26 | 0 | 0 | |
1984 | SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1983 | Hallimestaruus | 4 | 3 | 0 | 0/0/2 | 3:9 | 0 | 0 | |
1983 | SM-sarja | 3 | 7 | 25 | 17/5/7 | 59:36 | 0 | 0 | |
1983 | SM-sarja | 3 | 22 | 29 | 12/5/5 | 43:24 | 0 | 0 | |
1983 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1982 | Suomen Cup | 3 | 1 | 1 | 1/0/0 | 4:2 | 0 | 0 | |
1981 | SM-sarja | 4 | 22 | 38 | 11/5/6 | 42:24 | 0 | 0 | |
1981 | Suomen Cup | 3 | 1 | 0 | 1/0/0 | 3:0 | 0 | 0 |
Yhteenveto historiasta sarjan mukaan
Harjoitusajat
Vinkki: Ei harjoitusaikoja saatavilla!
Viikonpäivä | Alkaa | Loppuu | Sijainti | Ilmoitus |
---|