Joukkueen tiedot - VPS
,
65100 Vaasa,
Suomi
Lisätieto
Edistyneet asetukset
Historia
Kausi | Sarja | Sarjan logo | Lohko | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat | ∅ Vanha | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Suomen Cup | Ykkönen-C | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 7:2 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | Miesten Ykkönen | 3 | 22 | 39 | 11/6/5 | 39:27 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | Miesten Ykkönen | 1 | 27 | 12 | 15/6/6 | 50:30 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | Suomen Cup | B lohko | 2 | 5 | 9 | 3/0/2 | 5:6 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | Veikkausliiga | 5 | 27 | 4 | 3/10/14 | 29:45 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | Veikkausliiga | 12 | 22 | 15 | 2/9/11 | 21:35 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | Suomen Cup | Lohko B | 2 | 5 | 10 | 3/1/1 | 16:4 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | Veikkausliiga | 6 | 33 | 41 | 10/11/12 | 37:43 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | Suomen Cup | Lohko B | 2 | 5 | 12 | 4/0/1 | 16:5 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | Veikkausliiga | 8 | 33 | 39 | 9/12/12 | 38:51 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | Liigacup | Lohko A | 3 | 5 | 7 | 2/1/2 | 4:4 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | Veikkausliiga | 4 | 33 | 53 | 15/8/10 | 36:27 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Liigacup | Lohko C | 2 | 4 | 6 | 2/0/2 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Veikkausliiga | 10 | 33 | 33 | 8/9/16 | 36:43 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | Liigacup | Lohko D | 1 | 4 | 7 | 2/1/1 | 8:5 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | Veikkausliiga | 4 | 33 | 48 | 13/9/11 | 39:34 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Liigacup | Lohko 3 | 4 | 6 | 5 | 1/2/3 | 6:12 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Veikkausliiga | 3 | 33 | 51 | 14/9/10 | 40:39 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | Liigacup | Pohjoislohko | 7 | 6 | 6 | 1/3/2 | 9:10 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | Veikkausliiga | 9 | 33 | 37 | 8/13/12 | 32:44 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | Liigacup | Lohko 2 | 3 | 6 | 9 | 3/0/3 | 8:8 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | Veikkausliiga | 8 | 26 | 35 | 10/5/11 | 30:36 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | Liigacup | Lohko 2 | 7 | 6 | 2 | 0/2/4 | 5:18 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | Veikkausliiga | 11 | 26 | 29 | 6/11/9 | 18:29 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 | Miesten Ykkönen | 5 | 26 | 40 | 11/7/8 | 35:26 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 | Veikkausliiga | 6 | 33 | 45 | 14/3/16 | 50:52 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 | Liigacup | Lohko D | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 | Veikkausliiga | 10 | 33 | 34 | 8/10/15 | 38:42 | 0 | 0 | 0 | ||
1999 | Liigacup | Lohko B | 2 | 5 | 8 | 2/2/1 | 8:6 | 0 | 0 | 0 | |
1999 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999 | Veikkausliiga | 11 | 21 | 20 | 6/2/13 | 21:32 | 0 | 0 | 0 | ||
1999 | Veikkausliiga | 3 | 28 | 8 | 8/5/15 | 34:42 | 0 | 0 | 0 | ||
1998 | Liigacup | Lohko A | 5 | 4 | 1 | 0/1/3 | 3:10 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998 | Veikkausliiga | 2 | 27 | 45 | 12/9/6 | 42:27 | 0 | 0 | 0 | ||
1997 | Liigacup | Lohko A | 1 | 4 | 9 | 3/0/1 | 11:5 | 0 | 0 | 0 | |
1997 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997 | Veikkausliiga | 2 | 27 | 48 | 13/9/5 | 40:20 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 | Liigacup | Lohko A | 6 | 5 | 3 | 1/0/4 | 7:12 | 0 | 0 | 0 | |
1996 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 | Veikkausliiga | 7 | 22 | 29 | 8/5/9 | 22:20 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 | Veikkausliiga | 1 | 27 | 12 | 12/5/10 | 33:25 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | Liigacup | Lohko A | 5 | 6 | 7 | 2/1/3 | 12:13 | 0 | 0 | 0 | |
1995 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | Veikkausliiga | 10 | 26 | 32 | 10/2/14 | 26:34 | 0 | 0 | 0 | ||
1993 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1992 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1991 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1989 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1985 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1982 | Suomen Cup | 9 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteenveto historiasta sarjan mukaan
Sarja | Ottelut | V/T/H | Maalit |
---|---|---|---|
Suomen Cup | 18 | 12 / 2 / 4 | 44 : 17 |
Miesten Ykkönen | 75 | 37 / 19 / 19 | 124 : 83 |
Veikkausliiga | 576 | 189 / 156 / 231 | 662 : 720 |
Liigacup | 63 | 20 / 13 / 30 | 85 : 111 |
Harjoitusajat
Vinkki: Ei harjoitusaikoja saatavilla!
Viikonpäivä | Alkaa | Loppuu | Sijainti | Ilmoitus |
---|