Lisätieto
Edistyneet asetukset
Historia
Kausi | Sarja | Sarjan logo | Lohko | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat | ∅ Vanha | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Suomen Cup | Veikkausliiga-C | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 8:2 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Suomen Cup | Lohko B | 2 | 5 | 11 | 3/2/0 | 8:2 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Veikkausliiga | 3 | 22 | 41 | 12/5/5 | 39:26 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | Suomen Cup | B lohko | 6 | 5 | 2 | 0/2/3 | 6:11 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | Veikkausliiga | 1 | 27 | 13 | 15/8/4 | 46:24 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | Veikkausliiga | 2 | 22 | 40 | 11/7/4 | 39:23 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | Suomen Cup | Lohko A | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 22:6 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | Veikkausliiga | 3 | 33 | 58 | 17/7/9 | 56:37 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | Suomen Cup | Lohko E | 2 | 5 | 12 | 4/0/1 | 20:5 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | Veikkausliiga | 2 | 33 | 56 | 16/8/9 | 51:36 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | Liigacup | Lohko A | 5 | 5 | 4 | 1/1/3 | 3:6 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | Veikkausliiga | 7 | 33 | 49 | 14/7/12 | 37:31 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Liigacup | Lohko B | 3 | 4 | 2 | 0/2/2 | 6:8 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Veikkausliiga | 9 | 33 | 38 | 9/11/13 | 32:40 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | Liigacup | Lohko C | 1 | 4 | 7 | 2/1/1 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | Veikkausliiga | 7 | 33 | 44 | 11/11/11 | 44:44 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Liigacup | Lohko 3 | 1 | 6 | 10 | 3/1/2 | 14:6 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Veikkausliiga | 7 | 33 | 41 | 11/8/14 | 43:42 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | Liigacup | Pohjoislohko | 4 | 6 | 8 | 2/2/2 | 11:9 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | Veikkausliiga | 6 | 33 | 40 | 10/10/13 | 44:55 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | Liigacup | Lohko 2 | 7 | 6 | 3 | 1/0/5 | 5:21 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | Veikkausliiga | 12 | 26 | 23 | 6/5/15 | 29:53 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | Liigacup | Lohko 1 | 5 | 6 | 6 | 2/0/4 | 6:14 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | Veikkausliiga | 13 | 26 | 19 | 4/7/15 | 26:56 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 | Miesten Ykkönen | 1 | 26 | 56 | 16/8/2 | 44:17 | 0 | 0 | 0 | ||
2006 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 | Liigacup | Lohko C | 4 | 3 | 2 | 0/2/1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 | Veikkausliiga | 10 | 26 | 29 | 8/5/13 | 32:45 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 | Liigacup | Lohko D | 4 | 3 | 1 | 0/1/2 | 3:8 | 0 | 0 | 0 | |
2004 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 | Veikkausliiga | 8 | 33 | 37 | 9/10/14 | 37:48 | 0 | 0 | 0 | ||
1994 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1994 | Veikkausliiga | 14 | 26 | 20 | 6/2/18 | 24:59 | 0 | 0 | 0 | ||
1993 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1992 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1992 | Veikkausliiga | 12 | 33 | 31 | 8/7/18 | 33:56 | 0 | 0 | 0 | ||
1991 | Futisliiga | 10 | 33 | 37 | 8/13/12 | 54:54 | 0 | 0 | 0 | ||
1991 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1990 | Futisliiga | 4 | 22 | 24 | 8/8/6 | 24:22 | 0 | 0 | 0 | ||
1990 | Futisliiga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1990 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1989 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1989 | SM-sarja | 7 | 22 | 23 | 9/5/8 | 30:30 | 0 | 0 | 0 | ||
1988 | SM-sarja | 11 | 22 | 14 | 3/8/11 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | ||
1988 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1987 | SM-sarja | 8 | 22 | 21 | 8/5/9 | 34:39 | 0 | 0 | 0 | ||
1987 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1986 | SM-sarja | 10 | 22 | 18 | 7/4/11 | 23:38 | 0 | 0 | 0 | ||
1986 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1985 | SM-sarja | 6 | 22 | 25 | 10/5/7 | 42:27 | 0 | 0 | 0 | ||
1985 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1984 | SM-sarja | 8 | 22 | 19 | 6/7/9 | 25:32 | 0 | 0 | 0 | ||
1984 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1983 | Hallimestaruus | II | 3 | 3 | 2 | 1/0/2 | 4:6 | 0 | 0 | 0 | |
1983 | SM-sarja | 9 | 22 | 18 | 7/4/11 | 27:31 | 0 | 0 | 0 | ||
1983 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1982 | Suomen Cup | 21 | 1 | 0 | 0/0/0 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | ||
1981 | SM-sarja | 8 | 22 | 33 | 10/3/9 | 34:37 | 0 | 0 | 0 | ||
1981 | Suomen Cup | 5 | 1 | 0 | 1/0/0 | 2:0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteenveto historiasta sarjan mukaan
Sarja | Ottelut | V/T/H | Maalit |
---|---|---|---|
Suomen Cup | 25 | 16 / 4 / 4 | 70 : 31 |
Veikkausliiga | 472 | 167 / 118 / 187 | 612 : 675 |
Liigacup | 43 | 11 / 10 / 22 | 55 : 76 |
Miesten Ykkönen | 26 | 16 / 8 / 2 | 44 : 17 |
Futisliiga | 55 | 16 / 21 / 18 | 78 : 76 |
SM-sarja | 176 | 60 / 41 / 75 | 233 : 264 |
Hallimestaruus | 3 | 1 / 0 / 2 | 4 : 6 |
Harjoitusajat
Vinkki: Ei harjoitusaikoja saatavilla!
Viikonpäivä | Alkaa | Loppuu | Sijainti | Ilmoitus |
---|