Joukkue 1996

Veikkausliiga

   

Joukkueen tiedot - RoPS

Rovaniemen Palloseura
Osoite: Rovaniemen Palloseura,
Hallituskatu 26,
Lapin aluehallintovirasto,
96100 Rovaniemi,
Suomi
 
Seuran nimi: Rovaniemen Palloseura
Seuran kotisivu: www.rops.fi
Joukkueen nimi: RoPS
Lyhyt nimi: RPS

Lisätieto

Edistyneet asetukset

Historia

Kausi Sarja Sarjan logo Lohko Sijoitus Ottelut Pisteet V/T/H Maalit Pelaajat ∅ Vanha
2024 SuomiMiesten Ykkönen Rovaniemen Palloseura 6 22 30 9/3/10 36:34 30 22.67 0
2024 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 2 0 0 0/0/0 0:0 30 22.22 0
2024 SuomiMiesten Ykkönen Rovaniemen Palloseura 5 27 4 10/4/13 41:43 30 22.72 0
2023 SuomiKarsinta Ykköseen Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 29 20.17 0
2023 SuomiMiesten Kakkonen Rovaniemen Palloseura 3 22 39 12/3/7 42:37 29 20.13 0
2023 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 1 0 1/0/0 2:0 29 19.7 0
2022 SuomiMiesten Kakkonen Rovaniemen Palloseura 6 22 32 8/8/6 37:31 28 19 0
2022 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 28 18.53 0
2021 SuomiKarsinta Veikkausliigaan Rovaniemen Palloseura 2 2 3 1/0/1 2:3 32 22.12 0
2021 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura Ykkönen-C 2 3 6 2/0/1 4:5 32 21.77 0
2021 SuomiMiesten Ykkönen Rovaniemen Palloseura 1 22 42 12/6/4 39:25 32 22.04 0
2021 SuomiMiesten Ykkönen Rovaniemen Palloseura 2 27 6 14/6/7 50:36 32 22.08 0
2020 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura Lohko B 6 5 1 0/1/4 3:11 32 22.94 0
2020 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 12 22 5 1/2/19 15:51 32 23 0
2019 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura B lohko 4 5 7 2/1/2 8:9 33 22.9 0
2019 SveitsiUEFA Europa League Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 33 22.97 0
2019 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 4 27 6 8/6/13 23:35 33 23.06 0
2019 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 10 22 24 6/6/10 19:25 33 23.03 0
2018 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura Lohko A 3 5 7 2/1/2 12:7 30 23.43 0
2018 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 2 33 62 18/8/7 42:25 30 23.77 0
2017 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura Lohko A 2 5 10 3/1/1 17:6 31 22.87 0
2017 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 7 33 42 12/6/15 43:51 31 23.03 0
2016 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura Lohko A 4 5 6 1/3/1 4:3 33 24 0
2016 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 33 24.47 0
2016 SveitsiUEFA Europa League Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 33 24.44 0
2016 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 6 33 50 13/11/9 43:33 33 24.59 0
2015 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura Lohko A 2 4 5 1/2/1 6:6 36 23.71 0
2015 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 36 23.83 0
2015 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 36 24.29 0
2015 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 2 33 59 17/8/8 44:29 36 24.34 0
2014 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura Lohko B 3 4 4 1/1/2 4:4 32 23.4 0
2014 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 32 24.1 0
2014 SveitsiUEFA Europa League Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 32 23.97 0
2014 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 10 33 35 10/5/18 34:44 32 24.1 0
2013 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura Lohko 3 2 6 10 3/1/2 8:6 30 23.07 0
2013 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 30 23.17 0
2013 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 30 23.67 0
2013 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 11 33 34 8/10/15 25:36 30 23.67 0
2012 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 31 22.19 0
2012 SuomiMiesten Ykkönen Rovaniemen Palloseura 1 27 59 18/5/4 53:20 31 22.19 0
2011 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura Pohjoislohko 6 6 7 2/1/3 11:16 42 22.98 0
2011 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 42 23.45 0
2011 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 12 33 23 5/8/20 39:78 42 23.5 0
2010 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 26 22.46 0
2010 SuomiMiesten Ykkönen Rovaniemen Palloseura 1 26 54 15/9/2 61:17 26 22.54 0
2009 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura Lohko 1 7 6 1 0/1/5 2:12 25 23.28 0
2009 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 25 23.76 0
2009 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 14 26 16 4/4/18 21:66 25 23.76 0
2008 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura Lohko 1 7 6 2 0/2/4 2:10 27 23.15 0
2008 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 27 23.56 0
2008 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 10 26 30 8/6/12 31:37 27 23.56 0
2007 SuomiKarsinta Veikkausliigaan Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 26 23.19 0
2007 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 26 23.19 0
2007 SuomiMiesten Ykkönen Rovaniemen Palloseura 2 26 55 16/7/3 44:23 26 23.19 0
2006 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 30 23.38 0
2006 SuomiMiesten Ykkönen Rovaniemen Palloseura 7 26 38 10/8/8 40:35 30 23.38 0
2005 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura Lohko B 4 3 0 0/0/3 2:7 27 23.35 0
2005 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 27 23.85 0
2005 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 13 26 17 3/8/15 18:50 27 23.85 0
2004 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura Lohko C 4 3 3 1/0/2 4:6 26 25.85 0
2004 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 26 26.23 0
2004 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 12 26 25 7/4/15 28:45 26 26.19 0
2003 SuomiKarsinta Veikkausliigaan Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 28 25.07 0
2003 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 28 25.07 0
2003 SuomiMiesten Ykkönen Rovaniemen Palloseura 2 26 49 14/7/5 40:27 28 25.04 0
2002 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 28 25.37 0
2002 SuomiMiesten Ykkönen Rovaniemen Palloseura 4 16 27 8/3/5 35:25 28 25.22 0
2002 SuomiMiesten Ykkönen Rovaniemen Palloseura 3 22 4 9/4/9 41:40 28 25.33 0
2001 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 26 25.42 0
2001 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 12 33 24 5/9/19 25:56 26 25.42 0
2000 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura Lohko B 3 2 0 0/0/2 1:9 22 25.77 0
2000 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 22 26.32 0
2000 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 9 33 36 10/6/17 35:50 22 26.32 0
1999 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura Lohko A 5 5 3 0/3/2 3:9 19 52.11 0
1999 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 19 27.11 0
1999 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 8 21 26 6/8/7 27:30 19 27.95 0
1999 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 8 29 4 7/10/12 31:46 19 27.05 0
1998 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura Lohko A 3 4 6 1/3/0 5:4 22 51.86 0
1998 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 22 25.82 0
1998 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 8 27 32 6/14/7 27:31 22 25.73 0
1997 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura Lohko A 4 4 6 2/0/2 6:9 23 53.59 0
1997 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 23 26.55 0
1997 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 6 27 33 9/6/12 31:30 23 26.55 0
1996 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura Lohko A 1 5 11 3/2/0 8:4 23 53.23 0
1996 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 23 53.23 0
1996 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 23 25.23 0
1996 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 9 22 27 7/6/9 22:23 23 25.09 0
1996 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 2 27 12 11/6/10 35:29 23 25.23 0
1995 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura Lohko A 6 6 3 0/3/3 9:14 25 52.88 0
1995 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 25 23.84 0
1995 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 9 26 32 8/8/10 29:30 25 23.8 0
1994 SuomiLiigacup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 22 54.95 0
1994 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 22 24.55 0
1994 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 5 26 38 10/8/8 32:32 22 24.86 0
1993 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 26 25.58 0
1993 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 8 22 27 8/3/11 22:25 26 25.62 0
1993 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 7 29 11 11/5/13 32:35 26 25.81 0
1992 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 23 23.83 0
1992 SuomiVeikkausliiga Rovaniemen Palloseura 7 33 42 12/6/15 53:49 23 24.22 0
1991 SuomiFutisliiga Rovaniemen Palloseura 7 33 50 14/8/11 63:51 24 23.88 0
1991 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 24 23.88 0
1990 SuomiFutisliiga Rovaniemen Palloseura 2 22 29 12/5/5 29:17 22 24.64 0
1990 SuomiFutisliiga Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 22 24.86 0
1990 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 22 24.86 0
1990 SveitsiUEFA Cup Rovaniemen Palloseura 2 0 0 0/0/0 0:0 22 25.27 0
1989 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 24 59.08 0
1989 SuomiSM-sarja Rovaniemen Palloseura 3 27 34 12/10/5 45:27 24 59.08 0
1989 SuomiSM-sarja Rovaniemen Palloseura 3 22 30 11/8/3 42:20 24 23.88 0
1989 SveitsiUEFA Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 24 24.63 0
1988 SuomiSM-sarja Rovaniemen Palloseura 4 27 31 10/11/6 37:29 25 59.92 0
1988 SuomiSM-sarja Rovaniemen Palloseura 4 22 26 8/10/4 31:22 25 23.56 0
1988 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 25 59.92 0
1987 SveitsiCup-voittajien cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 26 24.81 0
1987 SuomiSM-sarja Rovaniemen Palloseura 5 22 24 9/6/7 30:25 26 24.27 0
1987 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 26 61.35 0
1986 SuomiSM-sarja Rovaniemen Palloseura 4 22 30 12/6/4 32:14 22 23.77 0
1986 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 22 23.77 0
1985 SuomiSM-sarja Rovaniemen Palloseura 7 22 22 9/4/9 30:30 26 23.81 0
1985 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 26 62.96 0
1984 SuomiSM-sarja Rovaniemen Palloseura 6 22 24 9/6/7 33:38 23 23.17 0
1984 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 23 63.39 0
1983 SuomiHallimestaruus Rovaniemen Palloseura III 1 2 4 2/0/0 9:2 22 23.48 0
1983 SuomiHallimestaruus Rovaniemen Palloseura 1 2 4 2/0/0 10:2 22 23.62 0
1983 SuomiSM-sarja Rovaniemen Palloseura 7 7 14 9/8/12 36:53 22 65.19 0
1983 SuomiSM-sarja Rovaniemen Palloseura 6 22 24 9/6/7 28:37 22 23.86 0
1983 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 1 0 0 0/0/0 0:0 22 65.19 0
1982 Suomi1. divisioona Rovaniemen Palloseura 2 22 30 11/8/3 30:17 23 24.87 0
1982 SuomiSM-sarja Rovaniemen Palloseura 1 7 15 6/0/1 12:4 23 67.17 0
1982 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 7 1 1 1/0/0 1:0 23 67.17 0
1981 SuomiSM-karsinta Rovaniemen Palloseura 5 7 12 4/1/2 16:13 25 67.56 0
1981 SuomiSM-sarja Rovaniemen Palloseura 10 22 18 5/3/14 27:44 25 24.32 0
1981 SuomiSuomen Cup Rovaniemen Palloseura 11 1 0 1/0/0 2:1 25 67.56 0
1980 Suomi1. divisioona Rovaniemen Palloseura 2 22 31 12/7/3 32:13 22 23.82 0
1980 SuomiSM-karsinta Rovaniemen Palloseura 2 7 11 3/2/2 14:11 22 23.86 0
1979 Suomi1. divisioona Rovaniemen Palloseura 6 22 27 13/1/8 39:27 19 23.26 0
1979 Suomi1. divisioona loppusarja Rovaniemen Palloseura 2 29 35 16/3/10 54:39 19 23.42 0
1978 Suomi2. divisioona Rovaniemen Palloseura 1 22 36 16/4/2 47:20 22 23.18 0

Yhteenveto historiasta sarjan mukaan

Sarja Ottelut V/T/H Maalit
Miesten Ykkönen 267 135 / 62 / 70 480 : 325
Suomen Cup 26 12 / 4 / 10 49 : 39
Karsinta Ykköseen 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Miesten Kakkonen 44 20 / 11 / 13 79 : 68
Karsinta Veikkausliigaan 2 1 / 0 / 1 2 : 3
Veikkausliiga 761 230 / 187 / 344 826 : 1071
UEFA Europa League 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Liigacup 69 15 / 22 / 32 75 : 119
Futisliiga 55 26 / 13 / 16 92 : 68
UEFA Cup 0 0 / 0 / 0 0 : 0
SM-sarja 244 109 / 78 / 79 383 : 343
Cup-voittajien cup 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Hallimestaruus 4 4 / 0 / 0 19 : 4
1. divisioona 66 36 / 16 / 14 101 : 57
SM-karsinta 14 7 / 3 / 4 30 : 24
1. divisioona loppusarja 29 16 / 3 / 10 54 : 39
2. divisioona 22 16 / 4 / 2 47 : 20

Harjoitusajat

Vinkki: Ei harjoitusaikoja saatavilla!

Viikonpäivä Alkaa Loppuu Sijainti Ilmoitus



Sports Management!
Copyright : © Fussball in Europa
Versio : 4.22.00 (diddipoeler)
Sivun latausaika: [ 1.450129 ] sekuntia

Tietoa meistä

Rovaniemen Palloseura on Lapin suurin urheiluseura sekä Pohjois-Suomen johtava jalkapalloseura. Edustusjoukkueemme pelaavat Miesten Ykköstä ja Naisten Kakkosta. Toimintamme pohja on yli 1000 junioripelaajassamme, joille haluamme luoda turvallisen harrastusympäristön sekä tavoitteellisille pelaajille selkeän polun aina kansainvälisille kentille saakka.

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Matti Poikajärvi
  +358 405 388 325
  matti.poikajarvi@rops.fi

Toiminnanjohtaja
Jari Näsman
  +358 505 990 309
  jari.nasman@rops.fi