Lisätieto
Edistyneet asetukset
Historia
Kausi | Sarja | Sarjan logo | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat | ∅ Vanha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Suomen Cup | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 9:3 | 0 | 0 | |
2020 | Suomen Cup | 1 | 5 | 13 | 4/1/0 | 10:3 | 0 | 0 | |
2020 | Veikkausliiga | 1 | 22 | 48 | 14/6/2 | 53:17 | 0 | 0 | |
2019 | Suomen Cup | 5 | 5 | 7 | 2/1/2 | 9:7 | 0 | 0 | |
2019 | Veikkausliiga | 5 | 27 | 3 | 9/10/8 | 33:29 | 0 | 0 | |
2019 | Veikkausliiga | 4 | 22 | 34 | 8/10/4 | 28:22 | 0 | 0 | |
2018 | Suomen Cup | 2 | 5 | 12 | 4/0/1 | 19:4 | 0 | 0 | |
2018 | Veikkausliiga | 1 | 33 | 78 | 24/6/3 | 61:19 | 0 | 0 | |
2017 | Suomen Cup | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 18:2 | 0 | 0 | |
2017 | Veikkausliiga | 1 | 33 | 76 | 23/7/3 | 78:16 | 0 | 0 | |
2016 | Liigacup | 3 | 5 | 7 | 1/4/0 | 8:7 | 0 | 0 | |
2016 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2016 | Veikkausliiga | 2 | 33 | 58 | 16/10/7 | 52:36 | 0 | 0 | |
2015 | Liigacup | 1 | 4 | 6 | 1/3/0 | 6:4 | 0 | 0 | |
2015 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2015 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2015 | Veikkausliiga | 3 | 33 | 58 | 16/10/7 | 45:30 | 0 | 0 | |
2014 | Liigacup | 2 | 4 | 5 | 1/2/1 | 6:7 | 0 | 0 | |
2014 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2014 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2014 | Veikkausliiga | 1 | 33 | 72 | 21/9/3 | 65:22 | 0 | 0 | |
2013 | Liigacup | 1 | 6 | 15 | 5/0/1 | 17:1 | 0 | 0 | |
2013 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2013 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2013 | Veikkausliiga | 1 | 33 | 73 | 22/7/4 | 78:25 | 0 | 0 | |
2012 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2011 | Liigacup | 2 | 6 | 14 | 4/2/0 | 14:4 | 0 | 0 | |
2011 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2011 | Veikkausliiga | 1 | 33 | 81 | 26/3/4 | 86:23 | 0 | 0 | |
2010 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2009 | Liigacup | 1 | 6 | 18 | 6/0/0 | 14:3 | 0 | 0 | |
2009 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2009 | Veikkausliiga | 1 | 26 | 52 | 14/10/2 | 45:21 | 0 | 0 | |
2008 | Liigacup | 4 | 6 | 10 | 2/4/0 | 9:7 | 0 | 0 | |
2008 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2008 | Veikkausliiga | 4 | 26 | 47 | 14/5/7 | 47:29 | 0 | 0 | |
2007 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2006 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2005 | Liigacup | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 5:0 | 0 | 0 | |
2005 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2005 | Veikkausliiga | 2 | 26 | 52 | 15/7/4 | 43:26 | 0 | 0 | |
2004 | Liigacup | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 6:4 | 0 | 0 | |
2004 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2004 | Veikkausliiga | 6 | 26 | 39 | 9/12/5 | 42:31 | 0 | 0 | |
2003 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2002 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2001 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2001 | Veikkausliiga | 2 | 33 | 67 | 19/10/4 | 64:19 | 0 | 0 | |
2000 | Liigacup | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 6:0 | 0 | 0 | |
2000 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2000 | Veikkausliiga | 4 | 33 | 57 | 16/9/8 | 51:33 | 0 | 0 | |
1999 | Liigacup | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 18:1 | 0 | 0 | |
1999 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1999 | Veikkausliiga | 2 | 21 | 44 | 13/5/3 | 38:12 | 0 | 0 | |
1999 | Veikkausliiga | 2 | 29 | 18 | 20/5/4 | 53:18 | 0 | 0 | |
1998 | Liigacup | 1 | 4 | 10 | 3/1/0 | 13:3 | 0 | 0 | |
1998 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1998 | Veikkausliiga | 4 | 27 | 38 | 9/11/7 | 33:31 | 0 | 0 | |
1997 | Liigacup | 1 | 4 | 8 | 2/2/0 | 10:6 | 0 | 0 | |
1997 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1997 | Veikkausliiga | 1 | 27 | 58 | 18/4/5 | 53:18 | 0 | 0 | |
1996 | Liigacup | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 15:3 | 0 | 0 | |
1996 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1996 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1996 | Veikkausliiga | 8 | 22 | 28 | 8/4/10 | 26:30 | 0 | 0 | |
1996 | Veikkausliiga | 3 | 27 | 10 | 11/5/11 | 36:37 | 0 | 0 | |
1995 | Liigacup | 1 | 6 | 13 | 4/1/1 | 16:5 | 0 | 0 | |
1995 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1995 | Veikkausliiga | 3 | 26 | 52 | 14/10/2 | 44:18 | 0 | 0 | |
1994 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1994 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1994 | Veikkausliiga | 3 | 26 | 43 | 12/7/7 | 40:29 | 0 | 0 | |
1993 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1993 | Veikkausliiga | 3 | 22 | 39 | 12/3/7 | 27:17 | 0 | 0 | |
1993 | Veikkausliiga | 3 | 29 | 10 | 15/4/10 | 34:26 | 0 | 0 | |
1992 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1992 | Veikkausliiga | 1 | 33 | 66 | 20/6/7 | 59:35 | 0 | 0 | |
1991 | Futisliiga | 5 | 33 | 51 | 14/9/10 | 61:44 | 0 | 0 | |
1991 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1990 | Futisliiga | 3 | 22 | 28 | 11/6/5 | 40:29 | 0 | 0 | |
1990 | Futisliiga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1990 | Suomen Cup | 32 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 | 0 | |
1989 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1989 | SM-sarja | 5 | 27 | 29 | 11/7/9 | 36:28 | 0 | 0 | |
1989 | SM-sarja | 5 | 22 | 25 | 10/5/7 | 28:20 | 0 | 0 | |
1988 | SM-sarja | 1 | 27 | 43 | 20/3/4 | 55:28 | 0 | 0 | |
1988 | SM-sarja | 1 | 22 | 34 | 16/2/4 | 44:22 | 0 | 0 | |
1988 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1987 | SM-sarja | 1 | 22 | 33 | 15/3/4 | 38:14 | 0 | 0 | |
1987 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1986 | SM-sarja | 3 | 22 | 30 | 10/10/2 | 42:23 | 0 | 0 | |
1986 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1985 | SM-sarja | 2 | 22 | 28 | 11/6/5 | 41:23 | 0 | 0 | |
1985 | SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1985 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1984 | SM-sarja | 5 | 22 | 26 | 10/6/6 | 49:37 | 0 | 0 | |
1984 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1983 | Hallimestaruus | 1 | 3 | 6 | 3/0/0 | 12:6 | 0 | 0 | |
1983 | Hallimestaruus | 2 | 2 | 2 | 1/0/1 | 4:9 | 0 | 0 | |
1983 | SM-sarja | 4 | 7 | 25 | 15/9/5 | 61:37 | 0 | 0 | |
1983 | SM-sarja | 5 | 22 | 28 | 10/8/4 | 42:28 | 0 | 0 | |
1983 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1982 | Suomen Cup | 1 | 1 | 1 | 1/0/0 | 8:1 | 0 | 0 | |
1981 | SM-sarja | 2 | 22 | 40 | 12/4/6 | 40:24 | 0 | 0 | |
1981 | Suomen Cup | 3 | 1 | 0 | 1/0/0 | 3:0 | 0 | 0 |
Yhteenveto historiasta sarjan mukaan
Harjoitusajat
Vinkki: Ei harjoitusaikoja saatavilla!
Viikonpäivä | Alkaa | Loppuu | Sijainti | Ilmoitus |
---|